Производственные столы и вибростолы
Для экономичного производства бетонных элементов с большой площадью, таких как потолки, стены, фасадные панели и многослойные изделия из массивного бетона или легкого бетона. Производственные столы и вибростолы BETA отличаются прочностью, успешно применяются в течение нескольких десятилетий и обеспечивают высокую точность размеров и прекрасное качество внешнего слоя бетона. Листы опалубки выровнены и отполированы до блеска. Отдельные столы шириной до 5 м и длиной 20 м или предусматривающие расширение в любую сторону стенды шириной до 10 м и длиной до 40 м. Верхняя часть отделена от основной рамы резиновыми рессорами. Преимущества конструкции заключаются в хорошем уплотнении бетона при низком шумообразовании и малых затратах на транспортировку производственного стола. Производственная установка поставляется в комплекте с вибрационным оборудованием, нагревателями, опалубкой, магнитным оборудованием, бадьей для бетона, откатной тележкой и складским оборудованием.
-
Для заводов ЖБИ
Cкачивание
Заявка на поворотный стол FT
Направляйте нам свои размеры для запроса продукции! Мы составим для вас индивидуальное предложение на самых выгодных условиях. Если для выставления предложения требуются уточнения, мы свяжемся с вами.
FT 750
- допустимая поверхностная нагрузка 750 кг/м², соответствует прибл. 300 мм массивного бетона
- листы опалубки 8 или 10 мм, отнивелированныеи отполированные
- очень прочные, для высоких нагрузок
Тип | Нагрузка (кг/м²) | Ширина (м) | Длина (м) | Рабочая высота (м) |
---|---|---|---|---|
FT 750/3,0x6,0 | 750 | 3,0 | 6,0 | 0,6 |
FT 750/3,0x8,0 | 750 | 3,0 | 8,0 | 0,6 |
FT 750/3,0x10,0 | 750 | 3,0 | 10,0 | 0,6 |
FT 750/3,0x12,0 | 750 | 3,0 | 12,0 | 0,6 |
FT 750/3,0x16,0 | 750 | 3,0 | 16,0 | 0,6 |
FT 750/3,0x20,0 | 750 | 3,0 | 20,0 | 0,6 |
FT 750/3,5x6,0 | 750 | 3,5 | 6,0 | 0,6 |
FT 750/3,5x8,0 | 750 | 3,5 | 8,0 | 0,6 |
FT 750/3,5x10,0 | 750 | 3,5 | 10,0 | 0,6 |
FT 750/3,5x12,0 | 750 | 3,5 | 12,0 | 0,6 |
FT 750/3,5x16,0 | 750 | 3,5 | 16,0 | 0,6 |
FT 750/3,5x20,0 | 750 | 3,5 | 20,0 | 0,6 |
FT 750/4,0x6,0 | 750 | 4,0 | 6,0 | 0,6 |
FT 750/4,0x8,0 | 750 | 4,0 | 8,0 | 0,6 |
FT 750/4,0x10,0 | 750 | 4,0 | 10,0 | 0,6 |
FT 750/4,0x12,0 | 750 | 4,0 | 12,0 | 0,6 |
FT 750/4,0x16,0 | 750 | 4,0 | 16,0 | 0,6 |
FT 750/4,0x20,0 | 750 | 4,0 | 20,0 | 0,6 |
FT 750/4,5x6,0 | 750 | 4,5 | 6,0 | 0,6 |
FT 750/4,5x8,0 | 750 | 4,5 | 8,0 | 0,6 |
FT 750/4,5x10,0 | 750 | 4,5 | 10,0 | 0,6 |
FT 750/4,5x12,0 | 750 | 4,5 | 12,0 | 0,6 |
FT 750/4,5x16,0 | 750 | 4,5 | 16,0 | 0,6 |
FT 750/4,5x20,0 | 750 | 4,5 | 20,0 | 0,6 |
FT 750/5,0x6,0 | 750 | 5,0 | 6,0 | 0,6 |
FT 750/5,0x8,0 | 750 | 5,0 | 8,0 | 0,6 |
FT 750/5,0x10,0 | 750 | 5,0 | 10,0 | 0,6 |
FT 750/5,0x12,0 | 750 | 5,0 | 12,0 | 0,6 |
FT 750/5,0x16,0 | 750 | 5,0 | 16,0 | 0,6 |
FT 750/5,0x20,0 | 750 | 5,0 | 20,0 | 0,6 |
FT 1000
- допустимая поверхностная нагрузка 1000 кг/м², соответствует прибл. 400 мм массивного бетона
- листы опалубки 10 мм, отнивелированные и отполированные
- повышенная прочность, для экстремальных нагрузок
Тип | Нагрузка (кг/м²) | Ширина (м) | Длина (м) | Рабочая высота (м) |
---|---|---|---|---|
FT 1000/3,0x6,0 | 1000 | 3,0 | 6,0 | 0,6 |
FT 1000/3,0x8,0 | 1000 | 3,0 | 8,0 | 0,6 |
FT 1000/3,0x10,0 | 1000 | 3,0 | 10,0 | 0,6 |
FT 1000/3,0x12,0 | 1000 | 3,0 | 12,0 | 0,6 |
FT 1000/3,0x16,0 | 1000 | 3,0 | 16,0 | 0,6 |
FT 1000/3,0x20,0 | 1000 | 3,0 | 20,0 | 0,6 |
FT 1000/3,5x6,0 | 1000 | 3,5 | 6,0 | 0,6 |
FT 1000/3,5x8,0 | 1000 | 3,5 | 8,0 | 0,6 |
FT 1000/3,5x10,0 | 1000 | 3,5 | 10,0 | 0,6 |
FT 1000/3,5x12,0 | 1000 | 3,5 | 12,0 | 0,6 |
FT 1000/3,5x16,0 | 1000 | 3,5 | 16,0 | 0,6 |
FT 1000/3,5x20,0 | 1000 | 3,5 | 20,0 | 0,6 |
FT 1000/4,0x6,0 | 1000 | 4,0 | 6,0 | 0,6 |
FT 1000/4,0x8,0 | 1000 | 4,0 | 8,0 | 0,6 |
FT 1000/4,0x10,0 | 1000 | 4,0 | 10,0 | 0,6 |
FT 1000/4,0x12,0 | 1000 | 4,0 | 12,0 | 0,6 |
FT 1000/4,0x16,0 | 1000 | 4,0 | 16,0 | 0,6 |
FT 1000/4,0x20,0 | 1000 | 4,0 | 20,0 | 0,6 |
FT 1000/4,5x6,0 | 1000 | 4,5 | 6,0 | 0,6 |
FT 1000/4,5x8,0 | 1000 | 4,5 | 8,0 | 0,6 |
FT 1000/4,5x10,0 | 1000 | 4,5 | 10,0 | 0,6 |
FT 1000/4,5x12,0 | 1000 | 4,5 | 12,0 | 0,6 |
FT 1000/4,5x16,0 | 1000 | 4,5 | 16,0 | 0,6 |
FT 1000/4,5x20,0 | 1000 | 4,5 | 20,0 | 0,6 |
FT 1000/5,0x6,0 | 1000 | 5,0 | 6,0 | 0,6 |
FT 1000/5,0x8,0 | 1000 | 5,0 | 8,0 | 0,6 |
FT 1000/5,0x10,0 | 1000 | 5,0 | 10,0 | 0,6 |
FT 1000/5,0x12,0 | 1000 | 5,0 | 12,0 | 0,6 |
FT 1000/5,0x16,0 | 1000 | 5,0 | 16,0 | 0,6 |
FT 1000/5,0x20,0 | 1000 | 5,0 | 20,0 | 0,6 |
FT 1500
- допустимая поверхностная нагрузка 1500 кг/м², соответствует прибл. 600 мм массивного бетона
- листы опалубки 10 мм, отнивелированные и отполированные
- повышенная прочность, для экстремальных нагрузок
Тип | Нагрузка (кг/м²) | Ширина (м) | Длина (м) | Рабочая высота (м) |
---|---|---|---|---|
FT 1500/3,0x6,0 | 1500 | 3,0 | 6,0 | 0,6 |
FT 1500/3,0x8,0 | 1500 | 3,0 | 8,0 | 0,6 |
FT 1500/3,0x10,0 | 1500 | 3,0 | 10,0 | 0,6 |
FT 1500/3,0x12,0 | 1500 | 3,0 | 12,0 | 0,6 |
FT 1500/3,0x16,0 | 1500 | 3,0 | 16,0 | 0,6 |
FT 1500/3,0x20,0 | 1500 | 3,0 | 20,0 | 0,6 |
FT 1500/3,5x6,0 | 1500 | 3,5 | 6,0 | 0,6 |
FT 1500/3,5x8,0 | 1500 | 3,5 | 8,0 | 0,6 |
FT 1500/3,5x10,0 | 1500 | 3,5 | 10,0 | 0,6 |
FT 1500/3,5x12,0 | 1500 | 3,5 | 12,0 | 0,6 |
FT 1500/3,5x16,0 | 1500 | 3,5 | 16,0 | 0,6 |
FT 1500/3,5x20,0 | 1500 | 3,5 | 20,0 | 0,6 |
FT 1500/4,0x6,0 | 1500 | 4,0 | 6,0 | 0,6 |
FT 1500/4,0x8,0 | 1500 | 4,0 | 8,0 | 0,6 |
FT 1500/4,0x10,0 | 1500 | 4,0 | 10,0 | 0,6 |
FT 1500/4,0x12,0 | 1500 | 4,0 | 12,0 | 0,6 |
FT 1500/4,0x16,0 | 1500 | 4,0 | 16,0 | 0,6 |
FT 1500/4,0x20,0 | 1500 | 4,0 | 20,0 | 0,6 |
FT 1500/4,5x6,0 | 1500 | 4,5 | 6,0 | 0,6 |
FT 1500/4,5x8,0 | 1500 | 4,5 | 8,0 | 0,6 |
FT 1500/4,5x10,0 | 1500 | 4,5 | 10,0 | 0,6 |
FT 1500/4,5x12,0 | 1500 | 4,5 | 12,0 | 0,6 |
FT 1500/4,5x16,0 | 1500 | 4,5 | 16,0 | 0,6 |
FT 1500/4,5x20,0 | 1500 | 4,5 | 20,0 | 0,6 |
FT 1500/5,0x6,0 | 1500 | 5,0 | 6,0 | 0,6 |
FT 1500/5,0x8,0 | 1500 | 5,0 | 8,0 | 0,6 |
FT 1500/5,0x10,0 | 1500 | 5,0 | 10,0 | 0,6 |
FT 1500/5,0x12,0 | 1500 | 5,0 | 12,0 | 0,6 |
FT 1500/5,0x16,0 | 1500 | 5,0 | 16,0 | 0,6 |
FT 1500/5,0x20,0 | 1500 | 5,0 | 20,0 | 0,6 |
FT 2000
- допустимая поверхностная нагрузка 2000 кг/м², соответствует прибл. 800 мм массивного бетона
- листы опалубки 10 мм, отнивелированные и отполированные
- повышенная прочность, для экстремальных нагрузок
Тип | Нагрузка (кг/м²) | Ширина (м) | Длина (м) | Рабочая высота (м) |
---|---|---|---|---|
FT 2000/3,0x6,0 | 2000 | 3,0 | 6,0 | 0,6 |
FT 2000/3,0x8,0 | 2000 | 3,0 | 8,0 | 0,6 |
FT 2000/3,0x10,0 | 2000 | 3,0 | 10,0 | 0,6 |
FT 2000/3,0x12,0 | 2000 | 3,0 | 12,0 | 0,6 |
FT 2000/3,0x16,0 | 2000 | 3,0 | 16,0 | 0,6 |
FT 2000/3,0x20,0 | 2000 | 3,0 | 20,0 | 0,6 |
FT 2000/3,5x6,0 | 2000 | 3,5 | 6,0 | 0,6 |
FT 2000/3,5x8,0 | 2000 | 3,5 | 8,0 | 0,6 |
FT 2000/3,5x10,0 | 2000 | 3,5 | 10,0 | 0,6 |
FT 2000/3,5x12,0 | 2000 | 3,5 | 12,0 | 0,6 |
FT 2000/3,5x16,0 | 2000 | 3,5 | 16,0 | 0,6 |
FT 2000/3,5x20,0 | 2000 | 3,5 | 20,0 | 0,6 |
FT 2000/4,0x6,0 | 2000 | 4,0 | 6,0 | 0,6 |
FT 2000/4,0x8,0 | 2000 | 4,0 | 8,0 | 0,6 |
FT 2000/4,0x10,0 | 2000 | 4,0 | 10,0 | 0,6 |
FT 2000/4,0x12,0 | 2000 | 4,0 | 12,0 | 0,6 |
FT 2000/4,0x16,0 | 2000 | 4,0 | 16,0 | 0,6 |
FT 2000/4,0x20,0 | 2000 | 4,0 | 20,0 | 0,6 |
FT 2000/4,5x6,0 | 2000 | 4,5 | 6,0 | 0,6 |
FT 2000/4,5x8,0 | 2000 | 4,5 | 8,0 | 0,6 |
FT 2000/4,5x10,0 | 2000 | 4,5 | 10,0 | 0,6 |
FT 2000/4,5x12,0 | 2000 | 4,5 | 12,0 | 0,6 |
FT 2000/4,5x16,0 | 2000 | 4,5 | 16,0 | 0,6 |
FT 2000/4,5x20,0 | 2000 | 4,5 | 20,0 | 0,6 |
FT 2000/5,0x6,0 | 2000 | 5,0 | 6,0 | 0,6 |
FT 2000/5,0x8,0 | 2000 | 5,0 | 8,0 | 0,6 |
FT 2000/5,0x10,0 | 2000 | 5,0 | 10,0 | 0,6 |
FT 2000/5,0x12,0 | 2000 | 5,0 | 12,0 | 0,6 |
FT 2000/5,0x16,0 | 2000 | 5,0 | 16,0 | 0,6 |
FT 2000/5,0x20,0 | 2000 | 5,0 | 20,0 | 0,6 |
Бортовая оснастка
- бортовая оснастка вдоль поворотной стороны
- бортовая оснастка поперек торцевой стороны справа и/или слева
- модель с фиксированной высотой (стандартная высота 300 мм)
- модель с фиксированной высотой откидная (стандартная высота 300 мм)
- модель с регулируемой высотой откидная (стандартная высота от 100 до 300 мм)
Модель бортовой оснастки | Высота (мм) | Расположение на поворотном столе |
---|---|---|
фиксированная высота | 100, 200, 300, 400 | вдоль поворотной стороны |
фиксированная высота | 100, 200, 300, 400 | поперек торцевой стороны справа |
фиксированная высота | 100, 200, 300, 400 | поперек торцевой стороны слева |
фиксированная высота, откидная | 100, 200, 300, 400 | вдоль поворотной стороны |
фиксированная высота, откидная | 100, 200, 300, 400 | поперек торцевой стороны справа |
фиксированная высота, откидная | 100, 200, 300, 400 | поперек торцевой стороны слева |
регулируемая высота, откидная | 100 до 300 | вдоль поворотной стороны |
регулируемая высота, откидная | 200 до 400 | вдоль поворотной стороны |
регулируемая высота, откидная | 100 до 300 | поперек торцевой стороны справа |
регулируемая высота, откидная | 200 до 400 | поперек торцевой стороны справа |
регулируемая высота, откидная | 100 до 300 | поперек торцевой стороны слева |
регулируемая высота, откидная | 200 до 400 | поперек торцевой стороны слева |
Вибрационное оборудование
Вибратор электрический
- центробежная сила до 14 кН
- от 0 до 6 000 об/мин
- частота от 0 до 200 Гц
- проводка до распределительной коробки
Распределительная коробка
- выбор отдельных вибраторов
- выбор групп вибраторов
- стальной корпус для настенного монтажа
- проводка до преобразователя частоты
Преобразователь частоты
- плавное изменение частоты
- индикация частоты
- включение/выключение вибрации
- повышение/понижение частоты в пределах от 0 до 200 Гц
- стальной корпус для настенного монтажа
Дистанционное радиоуправление
- передатчик и приемник
- включение/выключение вибрации
- повышение/понижение частоты в пределах от 0 до 200 Гц