Szalunek masywny BMS
System szalunków do produkcji elementów stałych
W swojej wszechstronnej funkcji oferuje Państwu zalety deskowania, które jest elastyczne pod względem wysokości i długości. W połączeniu z wysokowydajnymi magnesami BETA nadaje betonowi właściwy kształt. System deskowania BMS jest dostępny w wersji stalowej lub z metali lekkich BMS 2.0.
Opracowujemy dla Państwa optymalne rozwiązanie, zarówno zautomatyzowane dla wysokiego komfortu, jak i przeznaczone do często zmieniających się produktów w małych ilościach.
-
Deskowanie / Magnesy
Zapytanie o produkt
Proszę przesłać nam swoje dane. Chętnie złożymy Państwu ofertę bez zobowiązań.
Pliki do pobrania
Zapytanie o produkt
Wyślij nam swoje dane do zapytania o produkt! Przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę na najlepszych warunkach.
W przypadku konieczności wyjaśnienia dalszych szczegółów w celu przygotowania oferty, skontaktujemy się z Państwem.
BMS
Typ | Szalunek (mm) | H (mm) | B (mm) | L (mm)* | Waga (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
BMS 100 / Długość | 100 - 200 | 95 | 150 | 1000 - 6000 | 5,0 |
BMS 150 / Długość | 150 - 250 | 145 | 200 | 1000 - 6000 | 6,9 |
BMS 200 / Długość | 200 - 300 | 195 | 200 | 1000 - 6000 | 7,8 |
BMS 250 / Długość | 250 - 350 | 245 | 200 | 1000 - 6000 | 8,7 |
BMS 300 / Długość | 300 - 400 | 295 | 250 | 1000 - 6000 | 10,4 |
BMS 350 / Długość | 350 - 450 | 345 | 250 | 1000 - 6000 | 13,2 |
BMS 400 / Długość | 400 - 500 | 395 | 300 | 1000 - 6000 | 14,7 |
BMS 500 / Długość | 500 - 600 | 495 | 300 | 1000 - 6000 | 16,8 |
BMS 2.0
Typ | Szalunek (mm) | H (mm) | B (mm) | L (mm)* | Waga (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
BMS 2.0 100 / Długość | 100 - 200 | 95 | 150 | 1000 - 6000 | 1,7 |
BMS 2.0 150 / Długość | 150 - 250 | 145 | 200 | 1000 - 6000 | 2,4 |
BMS 2.0 200 / Długość | 200 - 300 | 195 | 200 | 1000 - 6000 | 2,7 |
BMS 2.0 250 / Długość | 250 - 350 | 245 | 200 | 1000 - 6000 | 3,0 |
BMS 2.0 300 / Długość | 300 - 400 | 295 | 250 | 1000 - 6000 | 3,6 |
BMS 2.0 350 / Długość | 350 - 450 | 345 | 250 | 1000 - 6000 | 4,6 |
BMS 2.0 400 / Długość | 400 - 500 | 395 | 300 | 1000 - 6000 | 5,1 |
BMS 2.0 500 / Długość | 500 - 600 | 495 | 300 | 1000 - 6000 | 5,8 |
BMS Primus A
Typ | H (mm) | L (mm) | B (mm) | Szalunek (mm) |
---|---|---|---|---|
BMS Primus A 100 | 95 | 362 | 116 | 100 - 200 |
BMS Primus A 150 | 145 | 362 | 116 | 150 - 250 |
BMS Primus A 200 | 195 | 362 | 116 | 200 - 300 |
BMS Primus A 250 | 245 | 362 | 156 | 250 - 350 |
BMS Primus A 300 | 295 | 362 | 166 | 300 - 400 |
BMS Primus A 350 | 345 | 362 | 186 | 350 - 450 |
BMS Primus A 400 | 395 | 362 | 206 | 400 - 500 |
BMS Primus A 500 | 495 | 362 | 256 | 500 - 600 |
BMS Primus E
Typ | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | B (mm) | Szalunek (mm) |
---|---|---|---|---|---|
BMS Primus E 100 | 95 | 365 | 365 | 326 | 100 - 200 |
BMS Primus E 150 | 145 | 365 | 365 | 326 | 150 - 250 |
BMS Primus E 200 | 195 | 365 | 365 | 326 | 200 - 300 |
BMS Primus E 250 | 245 | 365 | 365 | 326 | 250 - 350 |
BMS Primus E 300 | 295 | 365 | 365 | 326 | 300 - 400 |
BMS Primus E 350 | 345 | 365 | 365 | 326 | 350 - 450 |
BMS Primus E 400 | 395 | 365 | 365 | 326 | 400 - 500 |
BMS Primus E 500 | 495 | 365 | 365 | 326 | 500 - 600 |
Akcesoria
Aplikacje
Element okienny
Szalunki wzdłużne
1 x system deskowania BMS 200/5000
1 x Primus A 200
Szalunki poprzeczne
2 x system deskowania BMS 200/3000
Wnęka okienna
8 x Primus E 200
Magnesy trzymające
20 x magnes BBM XXL
Element drzwi
Szalunki wzdłużne
1 x system deskowania BMS 200/6000
Szalunki poprzeczne
2 x system deskowania BMS 200/3000
Wnęka w drzwiach
2 x system deskowania BMS 200/2000
Magnesy trzymające
16 x magnes BBM XXL