Szalunki masywny BMS
Stoły przechylne
Do stacjonarnej produkcji płaskich prefabrykatów betonowych, takich jak stropy, ściany, płyty elewacyjne i elementy warstwowe z betonu litego lub lekkiego.
Stoły przechylne BETA są wytrzymałe, sprawdzone przez dziesięciolecia i osiągają bardzo dobrą stabilność wymiarową i uczciwą jakość betonu podczas betonowania. Nasze płyty szalunkowe są drobno szlifowane i polerowane.
Pojedyncze stoły o szerokości do 5 m i długości do 20 m lub łączone stoły tandemowe o długości do 40 m. Przechylenie hydrauliczne do 80°. Górna część jest odłączona od ramy przechylającej za pomocą sprężyn gumowych. Zaletą jest bardzo dobre zagęszczenie betonu przy niskim poziomie hałasu i niskich kosztach transportu stołu uchylnego.
Kompletny system stołów uchylnych dostępny z techniką wibracyjną, ogrzewaniem, szalunkami, techniką magnetyczną, łyżką do betonu, wózkiem przedłużającym i techniką magazynowania.
-
Technologia betoniarni
Zapytanie o produkt
Proszę przesłać nam swoje dane. Chętnie złożymy Państwu ofertę bez zobowiązań.
Pliki do pobrania
Zapytanie o produkt
Wyślij nam swoje dane do zapytania o produkt! Przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę na najlepszych warunkach.
W przypadku konieczności wyjaśnienia dalszych szczegółów w celu przygotowania oferty, skontaktujemy się z Państwem.
KT 500
- Dopuszczalne obciążenie powierzchniowe 500 kg/m², odpowiada ok. 200 mm litego betonu
- Płyta szalunkowa 8 mm, gładka, płaska, o wysokim połysku szlifowana
- Solidne do codziennego użytku
Typ | Ładunek (kg/m²) | Szerokość (m) | Długość (m) | Wysokość (m) |
---|---|---|---|---|
KT 500/3,0x6,0 | 500 | 3,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 500/3,0x8,0 | 500 | 3,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 500/3,0x10,0 | 500 | 3,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 500/3,0x12,0 | 500 | 3,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 500/3,0x16,0 | 500 | 3,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 500/3,0x20,0 | 500 | 3,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 500/3,5x6,0 | 500 | 3,5 | 6,0 | 0,75 |
KT 500/3,5x8,0 | 500 | 3,5 | 8,0 | 0,75 |
KT 500/3,5x10,0 | 500 | 3,5 | 10,0 | 0,75 |
KT 500/3,5x12,0 | 500 | 3,5 | 12,0 | 0,75 |
KT 500/3,5x16,0 | 500 | 3,5 | 16,0 | 0,75 |
KT 500/3,5x20,0 | 500 | 3,5 | 20,0 | 0,75 |
KT 500/4,0x6,0 | 500 | 4,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 500/4,0x8,0 | 500 | 4,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 500/4,0x10,0 | 500 | 4,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 500/4,0x12,0 | 500 | 4,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 500/4,0x16,0 | 500 | 4,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 500/4,0x20,0 | 500 | 4,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 500/4,5x6,0 | 500 | 4,5 | 6,0 | 0,75 |
KT 500/4,5x8,0 | 500 | 4,5 | 8,0 | 0,75 |
KT 500/4,5x10,0 | 500 | 4,5 | 10,0 | 0,75 |
KT 500/4,5x12,0 | 500 | 4,5 | 12,0 | 0,75 |
KT 500/4,5x16,0 | 500 | 4,5 | 16,0 | 0,75 |
KT 500/4,5x20,0 | 500 | 4,5 | 20,0 | 0,75 |
KT 500/5,0x6,0 | 500 | 5,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 500/5,0x8,0 | 500 | 5,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 500/5,0x10,0 | 500 | 5,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 500/5,0x12,0 | 500 | 5,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 500/5,0x16,0 | 500 | 5,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 500/5,0x20,0 | 500 | 5,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 750
- Dopuszczalne obciążenie powierzchniowe 750 kg/m², odpowiada ok. 300 mm litego betonu
- Płyta szalunkowa 8 lub 10 mm, gładka, płaska, o wysokim połysku szlifowana
- Dodatkowa stabilność w ciężkich warunkach pracy
Typ | Ładunek (kg/m²) | Szerokość (m) | Długość (m) | Wysokość (m) |
---|---|---|---|---|
KT 750/3,0x6,0 | 750 | 3,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 750/3,0x8,0 | 750 | 3,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 750/3,0x10,0 | 750 | 3,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 750/3,0x12,0 | 750 | 3,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 750/3,0x16,0 | 750 | 3,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 750/3,0x20,0 | 750 | 3,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 750/3,5x6,0 | 750 | 3,5 | 6,0 | 0,75 |
KT 750/3,5x8,0 | 750 | 3,5 | 8,0 | 0,75 |
KT 750/3,5x10,0 | 750 | 3,5 | 10,0 | 0,75 |
KT 750/3,5x12,0 | 750 | 3,5 | 12,0 | 0,75 |
KT 750/3,5x16,0 | 750 | 3,5 | 16,0 | 0,75 |
KT 750/3,5x20,0 | 750 | 3,5 | 20,0 | 0,75 |
KT 750/4,0x6,0 | 750 | 4,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 750/4,0x8,0 | 750 | 4,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 750/4,0x10,0 | 750 | 4,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 750/4,0x12,0 | 750 | 4,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 750/4,0x16,0 | 750 | 4,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 750/4,0x20,0 | 750 | 4,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 750/4,5x6,0 | 750 | 4,5 | 6,0 | 0,75 |
KT 750/4,5x8,0 | 750 | 4,5 | 8,0 | 0,75 |
KT 750/4,5x10,0 | 750 | 4,5 | 10,0 | 0,75 |
KT 750/4,5x12,0 | 750 | 4,5 | 12,0 | 0,75 |
KT 750/4,5x16,0 | 750 | 4,5 | 16,0 | 0,75 |
KT 750/4,5x20,0 | 750 | 4,5 | 20,0 | 0,75 |
KT 750/5,0x6,0 | 750 | 5,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 750/5,0x8,0 | 750 | 5,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 750/5,0x10,0 | 750 | 5,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 750/5,0x12,0 | 750 | 5,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 750/5,0x16,0 | 750 | 5,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 750/5,0x20,0 | 750 | 5,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 1000
- Dopuszczalne obciążenie powierzchniowe 1.000 kg/m², odpowiada ok. 400 mm litego betonu
- Płyta migawkowa 10 mm, polerowana na wysoki połysk i drobne zabarwienie
- super mocny do ekstremalnych zastosowań
Typ | Ładunek (kg/m²) | Szerokość (m) | Długość (m) | Wysokość (m) |
---|---|---|---|---|
KT 1000/3,0x6,0 | 1000 | 3,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 1000/3,0x8,0 | 1000 | 3,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 1000/3,0x10,0 | 1000 | 3,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 1000/3,0x12,0 | 1000 | 3,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 1000/3,0x16,0 | 1000 | 3,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 1000/3,0x20,0 | 1000 | 3,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 1000/3,5x6,0 | 1000 | 3,5 | 6,0 | 0,75 |
KT 1000/3,5x8,0 | 1000 | 3,5 | 8,0 | 0,75 |
KT 1000/3,5x10,0 | 1000 | 3,5 | 10,0 | 0,75 |
KT 1000/3,5x12,0 | 1000 | 3,5 | 12,0 | 0,75 |
KT 1000/3,5x16,0 | 1000 | 3,5 | 16,0 | 0,75 |
KT 1000/3,5x20,0 | 1000 | 3,5 | 20,0 | 0,75 |
KT 1000/4,0x6,0 | 1000 | 4,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 1000/4,0x8,0 | 1000 | 4,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 1000/4,0x10,0 | 1000 | 4,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 1000/4,0x12,0 | 1000 | 4,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 1000/4,0x16,0 | 1000 | 4,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 1000/4,0x20,0 | 1000 | 4,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 1000/4,5x6,0 | 1000 | 4,5 | 6,0 | 0,75 |
KT 1000/4,5x8,0 | 1000 | 4,5 | 8,0 | 0,75 |
KT 1000/4,5x10,0 | 1000 | 4,5 | 10,0 | 0,75 |
KT 1000/4,5x12,0 | 1000 | 4,5 | 12,0 | 0,75 |
KT 1000/4,5x16,0 | 1000 | 4,5 | 16,0 | 0,75 |
KT 1000/4,5x20,0 | 1000 | 4,5 | 20,0 | 0,75 |
KT 1000/5,0x6,0 | 1000 | 5,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 1000/5,0x8,0 | 1000 | 5,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 1000/5,0x10,0 | 1000 | 5,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 1000/5,0x12,0 | 1000 | 5,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 1000/5,0x16,0 | 1000 | 5,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 1000/5,0x20,0 | 1000 | 5,0 | 20,0 | 0,75 |
Szalunek krawędziowy
- Szalunki krawędziowe wzdłuż strony przechylnej
- Szalunek krawędziowy poprzeczny Przednia strona prawa i/lub lewa
- Konstrukcja o stałej wysokości (standardowa wysokość 300 mm)
- Konstrukcja stała wysokość i składana (standardowa wysokość 300 mm)
- Wysokość regulowana i składana (standardowo od 100 do 300 mm wysokości)
Szalunek krawędziowy wykonawczy | Wysokość (mm) | Pozycja |
---|---|---|
Stała wysokość | 100, 200, 300, 400 | wzdłuż strony nachylenia |
Stała wysokość | 100, 200, 300, 400 | z przodu w prawo |
Stała wysokość | 100, 200, 300, 400 | z przodu w lewo |
Stała wysokość i składany | 100, 200, 300, 400 | wzdłuż strony nachylenia |
Stała wysokość i składany | 100, 200, 300, 400 | z przodu w prawo |
Stała wysokość i składany | 100, 200, 300, 400 | z przodu w lewo |
Regulacja wysokości i składany | 100 bis 300 | wzdłuż strony nachylenia |
Regulacja wysokości i składany | 200 bis 400 | wzdłuż strony nachylenia |
Regulacja wysokości i składany | 100 bis 300 | z przodu w prawo |
Regulacja wysokości i składany | 200 bis 400 | z przodu w prawo |
Regulacja wysokości i składany | 100 bis 300 | z przodu w lewo |
Regulacja wysokości i składany | 200 bis 400 | z przodu w lewo |
Technologia wibracyjna
Wibrator Wibrator elektryczny
- Siła odśrodkowa do 14 kN
- 0 do 6000 obr/min
- 0 do 200 Hz wysoka częstotliwość
- Kabel do skrzynki rozdzielczej
skrzynka przyłączeniowa
- Preselekcja poszczególnych wibratorów
- Preselekcja grup wibratorów
- Stalowa obudowa do montażu na ścianie
- Przewód do przetwornicy częstotliwości
Przemiennik częstotliwości
- Częstotliwość bezstopniowo zmienna
- Wyświetlanie częstotliwości
- Wibracje włączone/wyłączone
- Częstotliwość w górę/w dół 0 do 200 Hz
- Stalowa obudowa do montażu na ścianie
Radiowy pilot zdalnego sterowania
- Nadawca i odbiorca
- Wibracje włączone/wyłączone
- Częstotliwość w górę/w dół 0 do 200 Hz
Wężownica grzewcza
- dla wody, pary wodnej lub oleju termicznego
- ułożone w konstrukcji gładkiej rury pod płytą szalunkową
- mocno przyspawany do górnej części
- Podłączenie poprzez przyłącze kołnierzowe na wlocie i wylocies