Massieve Bekisting BMS
Kanteltafels
Voor de stationaire vervaardiging van vlakke prefabbetonelementen, zoals vloeren, wanden, gevelbeplating en sandwichelementen.
BETA kanteltafels zijn robuust en hebben zich al decenia lang bewezen ophet gebied van maatvoering en zichtbeton.
Onze staalplaten zijn zeer vlak en hoogglanzend geslepen. Afzonderlijke tafels tot 5 m breedte en 20 m lengte of koppelbare tandemtafels tot 40 m lengte.
Hydraulisch kantelen tot 80°. Het bovenste gedeelte is van het kantelframe losgekoppeld door rubberen veren. Voordelen zijn de zeer goede betonverdichting bij weinig geluid en lage kosten tijdens het transport van de kanteltafel.
Complete kanteltafelinstallatie leverbaar met trillingstechniek, verwarming, randbekisting, magneettechniek, stortkubel, uitrijwagen en opslagtechniek.
-
Nederland, België
Aanvraag
Stuur ons uw gegevens. Wij geven u een bindend aanbod te geven.
Downloads
Aanvraag kanteltafel KT
Stuur ons uw gegevens voor een productaanvraag!
Wij maken voor u een individuele offerte op met de beste voorwaarden.
Mocht er toelichting voor nadere informatie betreffende de offerte zijn, nemen wij contact met u op.
KT 500
- Toegestane belasting 500 kg/m², komt overeen met ca. 200 mm massief beton
- Staalplaat 8 mm, zeer vlak en hoogglanzend geslepen
- Robuust voor het dagelijkse gebruik
Type | Last (kg/m²) | Breedte (m) | Lengte (m) | Werkhoogte (m) |
---|---|---|---|---|
KT 500/3,0x6,0 | 500 | 3,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 500/3,0x8,0 | 500 | 3,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 500/3,0x10,0 | 500 | 3,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 500/3,0x12,0 | 500 | 3,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 500/3,0x16,0 | 500 | 3,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 500/3,0x20,0 | 500 | 3,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 500/3,5x6,0 | 500 | 3,5 | 6,0 | 0,75 |
KT 500/3,5x8,0 | 500 | 3,5 | 8,0 | 0,75 |
KT 500/3,5x10,0 | 500 | 3,5 | 10,0 | 0,75 |
KT 500/3,5x12,0 | 500 | 3,5 | 12,0 | 0,75 |
KT 500/3,5x16,0 | 500 | 3,5 | 16,0 | 0,75 |
KT 500/3,5x20,0 | 500 | 3,5 | 20,0 | 0,75 |
KT 500/4,0x6,0 | 500 | 4,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 500/4,0x8,0 | 500 | 4,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 500/4,0x10,0 | 500 | 4,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 500/4,0x12,0 | 500 | 4,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 500/4,0x16,0 | 500 | 4,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 500/4,0x20,0 | 500 | 4,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 500/4,5x6,0 | 500 | 4,5 | 6,0 | 0,75 |
KT 500/4,5x8,0 | 500 | 4,5 | 8,0 | 0,75 |
KT 500/4,5x10,0 | 500 | 4,5 | 10,0 | 0,75 |
KT 500/4,5x12,0 | 500 | 4,5 | 12,0 | 0,75 |
KT 500/4,5x16,0 | 500 | 4,5 | 16,0 | 0,75 |
KT 500/4,5x20,0 | 500 | 4,5 | 20,0 | 0,75 |
KT 500/5,0x6,0 | 500 | 5,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 500/5,0x8,0 | 500 | 5,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 500/5,0x10,0 | 500 | 5,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 500/5,0x12,0 | 500 | 5,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 500/5,0x16,0 | 500 | 5,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 500/5,0x20,0 | 500 | 5,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 750
- Toegestane belasting 750 kg/m², komt overeen met ca. 300 mm massief beton
- Bekistingsplaat 8 of 10 mm, zeer vlak en hoogglanzend geslepen
- Extra stabiel voor zware gebruiksomstandigheden
Type | Last (kg/m²) | Breedte (m) | Lengte (m) | Werkhoogte (m) |
---|---|---|---|---|
KT 750/3,0x6,0 | 750 | 3,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 750/3,0x8,0 | 750 | 3,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 750/3,0x10,0 | 750 | 3,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 750/3,0x12,0 | 750 | 3,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 750/3,0x16,0 | 750 | 3,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 750/3,0x20,0 | 750 | 3,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 750/3,5x6,0 | 750 | 3,5 | 6,0 | 0,75 |
KT 750/3,5x8,0 | 750 | 3,5 | 8,0 | 0,75 |
KT 750/3,5x10,0 | 750 | 3,5 | 10,0 | 0,75 |
KT 750/3,5x12,0 | 750 | 3,5 | 12,0 | 0,75 |
KT 750/3,5x16,0 | 750 | 3,5 | 16,0 | 0,75 |
KT 750/3,5x20,0 | 750 | 3,5 | 20,0 | 0,75 |
KT 750/4,0x6,0 | 750 | 4,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 750/4,0x8,0 | 750 | 4,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 750/4,0x10,0 | 750 | 4,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 750/4,0x12,0 | 750 | 4,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 750/4,0x16,0 | 750 | 4,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 750/4,0x20,0 | 750 | 4,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 750/4,5x6,0 | 750 | 4,5 | 6,0 | 0,75 |
KT 750/4,5x8,0 | 750 | 4,5 | 8,0 | 0,75 |
KT 750/4,5x10,0 | 750 | 4,5 | 10,0 | 0,75 |
KT 750/4,5x12,0 | 750 | 4,5 | 12,0 | 0,75 |
KT 750/4,5x16,0 | 750 | 4,5 | 16,0 | 0,75 |
KT 750/4,5x20,0 | 750 | 4,5 | 20,0 | 0,75 |
KT 750/5,0x6,0 | 750 | 5,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 750/5,0x8,0 | 750 | 5,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 750/5,0x10,0 | 750 | 5,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 750/5,0x12,0 | 750 | 5,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 750/5,0x16,0 | 750 | 5,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 750/5,0x20,0 | 750 | 5,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 1000
- Toegestane belasting 1.000 kg/m², komt overeen met ca. 400 mm massief beton
- Staalplaat 10 mm, zeer vlak en hoogglanzend geslepen
- Supersterk voor extreme toepassingen
Type | Last (kg/m²) | Breedte (m) | Lengte (m) | Werkhoogte (m) |
---|---|---|---|---|
KT 1000/3,0x6,0 | 1000 | 3,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 1000/3,0x8,0 | 1000 | 3,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 1000/3,0x10,0 | 1000 | 3,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 1000/3,0x12,0 | 1000 | 3,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 1000/3,0x16,0 | 1000 | 3,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 1000/3,0x20,0 | 1000 | 3,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 1000/3,5x6,0 | 1000 | 3,5 | 6,0 | 0,75 |
KT 1000/3,5x8,0 | 1000 | 3,5 | 8,0 | 0,75 |
KT 1000/3,5x10,0 | 1000 | 3,5 | 10,0 | 0,75 |
KT 1000/3,5x12,0 | 1000 | 3,5 | 12,0 | 0,75 |
KT 1000/3,5x16,0 | 1000 | 3,5 | 16,0 | 0,75 |
KT 1000/3,5x20,0 | 1000 | 3,5 | 20,0 | 0,75 |
KT 1000/4,0x6,0 | 1000 | 4,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 1000/4,0x8,0 | 1000 | 4,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 1000/4,0x10,0 | 1000 | 4,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 1000/4,0x12,0 | 1000 | 4,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 1000/4,0x16,0 | 1000 | 4,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 1000/4,0x20,0 | 1000 | 4,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 1000/4,5x6,0 | 1000 | 4,5 | 6,0 | 0,75 |
KT 1000/4,5x8,0 | 1000 | 4,5 | 8,0 | 0,75 |
KT 1000/4,5x10,0 | 1000 | 4,5 | 10,0 | 0,75 |
KT 1000/4,5x12,0 | 1000 | 4,5 | 12,0 | 0,75 |
KT 1000/4,5x16,0 | 1000 | 4,5 | 16,0 | 0,75 |
KT 1000/4,5x20,0 | 1000 | 4,5 | 20,0 | 0,75 |
KT 1000/5,0x6,0 | 1000 | 5,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 1000/5,0x8,0 | 1000 | 5,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 1000/5,0x10,0 | 1000 | 5,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 1000/5,0x12,0 | 1000 | 5,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 1000/5,0x16,0 | 1000 | 5,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 1000/5,0x20,0 | 1000 | 5,0 | 20,0 | 0,75 |
Randbekisting
- Randbekisting langs kantelzijde
- Randbekisting dwars kopzijde rechts en/of links
- Uitvoering vaste hoogte (standaard 300 mm hoog)
- Uitvoering vaste hoogte en klapbaar (standaard 300 mm hoog)
- Uitvoering in hoogte verstelbaar en klapbaar (standaard 100 tot 300 mm hoog)
Uitvoering randbekisting | Hoogte (mm) | Bevestiging aan de kanteltafel |
---|---|---|
vaste hoogte | 100, 200, 300, 400 | langs kantelzijde |
vaste hoogte | 100, 200, 300, 400 | dwars kopzijde rechts |
vaste hoogte | 100, 200, 300, 400 | dwars kopzijde links |
vaste hoogte en klapbaar | 100, 200, 300, 400 | langs kantelzijde |
vaste hoogte en klapbaar | 100, 200, 300, 400 | dwars kopzijde rechts |
vaste hoogte en klapbaar | 100, 200, 300, 400 | dwars kopzijde links |
in hoogte verstelbaar en klapbaar | 100 tot 300 | langs kantelzijde |
in hoogte verstelbaar en klapbaar | 200 tot 400 | langs kantelzijde |
in hoogte verstelbaar en klapbaar | 100 tot 300 | dwars kopzijde rechts |
in hoogte verstelbaar en klapbaar | 200 tot 400 | dwars kopzijde rechts |
in hoogte verstelbaar en klapbaar | 100 tot 300 | dwars kopzijde links |
in hoogte verstelbaar en klapbaar | 200 tot 400 | dwars kopzijde links |
Trillingstechniek
Trilunit trilmechanisme elektrisch
- Centrifugaal kracht tot 14 kN
- 0 tot 6.000 tpm
- 0 tot 200 Hz hoogfrequentie
- Leiding naar de verdelerkast
Verteilerkasten
- Voorkeuze afzonderlijke trilunit
- Voorkeuze van trilunitgroepen
- Stalen behuizing voor wandmontage
- Leiding naar de frequentieomvormer
Frequentieomvormer
- Frequentie traploos bestuurbaar
- Frequentieweergave
- Trilunit aan/uit
- Frequentie omhoog/omlaag 0 tot 200 Hz
- Stalen behuizing voor wandmontage
Draadloze afstandsbediening
- Zender en ontvanger
- Trilunit aan/uit
- Frequentie omhoog/omlaag 0 tot 200 Hz
Verwarming
- Voor water, waterdamp of thermo-olie
- In gladde buisuitvoering onder de staalplaat geplaatst
- Vast gelast met het bovenste deel
- Aansluiting via flensverbinding op de Toe- en afvoer