H-hijsevenaar THV en THE

H - Traversen

H-evenaar worden voor het hijsen van elementen gebruikt die voor de stabilisatie meer dan twee aanslagpunten en een geoptimaliseerde verdeling van de last in het oppervlak nodig hebben. Elementen met een kritieke breedte-lengteverhouding of een vereiste meervoudige begrenzing op basis van statische bijzonderheden benodigen, worden probleemloos gegrepen en met een hoge vorm- en transportstabiliteit verplaatst. Onze standaard is voldoende bij een draagcapaciteit van 1,0 tot 40,0 t en bij de grijpwijdte van 1,5 tot 8,0 m.

Bij verstelbare H-hijsevenaars, type THV, kunnen de aanslagpunten in een raster van 100 mm of zelfs traploos worden versteld, waardoor er een groter toepassingsbereik bestaat. Door de verstelmogelijkheden kan de grijpwijdte worden aangepast en ook het zwaartepunt van de last worden uitgelijnd. Bij enkelvoudige H-evenaars, type THE, zijn aan de lastzijde de aanslagpunten in dwarsrichting stug, dit betekent dat de grijpwijdte alleen in lengterichting kan worden versteld.

Vraag naar onze speciale oplossingen en toebehoren!

Aanvraag

Stuur ons uw gegevens. Wij geven u een bindend aanbod te geven.

Aanvraag

Downloads

Productbrochure (Engels)

LOADLIMIT-Prospekt-TBX-TSX-TKX-TMX-THX-TLX-en.pdf [3,17 MB]

Aanvraag H-evenaars THV en THE

Stuur ons uw gegevens voor een productaanvraag! Wij maken voor u een individuele offerte op met de beste voorwaarden.
Mocht er toelichting voor nadere informatie betreffende de offerte zijn, nemen wij contact met u op.

Model
Uitrusting kraanzijde
Uitrusting lastzijde
Aanvullingen
Uw gegevens
Contact
Adres
* Verplichte velden

H-evenaar verstelbaar THV

H - Traversen
H - Traversen
Detail Aufhängung
  • 1,0 tot 40,0 t draagcapaciteit
  • Grijpwijdtes van 2,5 tot 8,0 m lengte en 1,5 tot 5,0 m breedte
  • Aanslagpunten in een raster van 100 mm verstelbaar
  • Zwaartepunt van de last kan uitgelijnd worden
  • Oog voor het inhangen van de kraanhaak
  • Draaibare zwenkhaak voor het opnemen van de last
Type Last (kg) A1min (mm) A1max (mm) A2min (mm) A2max (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Gewicht (kg)
THV 1,0 / 2500 - 1500 1000 700 2500 700 1500 a.A. 110 25 60 138
THV 1,0 / 3500 - 1500 1000 1700 3500 700 1500 a.A. 110 25 60 175
THV 1,0 / 3500 - 2500 1000 1700 3500 1500 2500 a.A. 110 25 60 211
THV 1,0 / 5000 - 2500 1000 2000 5000 1500 2500 a.A. 110 25 60 306
THV 1,0 / 6500 - 3500 1000 2500 6500 1700 3500 a.A. 110 25 60 460
THV 1,0 / 8000 - 5000 1000 3000 8000 2000 5000 a.A. 110 25 60 722
THV 2,0 / 2500 - 1500 2000 700 2500 700 1500 a.A. 135 30 75 164
THV 2,0 / 3500 - 1500 2000 1700 3500 700 1500 a.A. 135 30 75 164
THV 2,0 / 3500 - 2500 2000 1700 3500 1500 2500 a.A. 135 30 75 253
THV 2,0 / 5000 - 2500 2000 2000 5000 1500 2500 a.A. 135 30 75 335
THV 2,0 / 6500 - 3500 2000 2500 6500 1700 3500 a.A. 135 30 75 560
THV 2,0 / 8000 - 5000 2000 3000 8000 2000 5000 a.A. 135 30 75 838
THV 3,0 / 2500 - 1500 3000 700 2500 700 1500 a.A. 160 35 90 187
THV 3,0 / 3500 - 1500 3000 1700 3500 700 1500 a.A. 160 35 90 244
THV 3,0 / 3500 - 2500 3000 1700 3500 1500 2500 a.A. 160 35 90 330
THV 3,0 / 5000 - 2500 3000 2000 5000 1500 2500 a.A. 160 35 90 428
THV 3,0 / 6500 - 3500 3000 2500 6500 1700 3500 a.A. 160 35 90 719
THV 3,0 / 8000 - 5000 3000 3000 8000 2000 5000 a.A. 160 35 90 985
THV 5,0 / 2500 - 1500 5000 700 2500 700 1500 a.A. 180 40 100 233
THV 5,0 / 3500 - 1500 5000 1700 3500 700 1500 a.A. 180 40 100 438
THV 5,0 / 3500 - 2500 5000 1700 3500 1500 2500 a.A. 180 40 100 438
THV 5,0 / 5000 - 2500 5000 2000 5000 1500 2500 a.A. 180 40 100 582
THV 5,0 / 6500 - 3500 5000 2500 6500 1700 3500 a.A. 180 40 100 839
THV 5,0 / 8000 - 5000 5000 3000 8000 2000 5000 a.A. 180 40 100 1308
THV 7,5 / 2500 - 1500 7500 700 2500 700 1500 a.A. 200 60 130 336
THV 7,5 / 3500 - 1500 7500 1700 3500 700 1500 a.A. 200 60 130 436
THV 7,5 / 3500 - 2500 7500 1700 3500 1500 2500 a.A. 200 60 130 532
THV 7,5 / 5000 - 2500 7500 2000 5000 1500 2500 a.A. 200 60 130 677
THV 7,5 / 6500 - 3500 7500 2500 6500 1700 3500 a.A. 200 60 130 1036
THV 7,5 / 8000 - 5000 7500 3000 8000 2000 5000 a.A. 200 60 130 1627
THV 10,0 / 2500 - 1500 10000 700 2500 700 1500 a.A. 260 70 130 373
THV 10,0 / 3500 - 1500 10000 1700 3500 700 1500 a.A. 260 70 130 475
THV 10,0 / 3500 - 2500 10000 1700 3500 1500 2500 a.A. 260 70 130 571
THV 10,0 / 5000 - 2500 10000 2000 5000 1500 2500 a.A. 260 70 130 887
THV 10,0 / 6500 - 3500 10000 2500 6500 1700 3500 a.A. 260 70 130 1126
THV 10,0 / 8000 - 5000 10000 3000 8000 2000 5000 a.A. 260 70 130 1724
THV 12,5 / 2500 - 1500 12500 700 2500 700 1500 a.A. 260 75 140 394
THV 12,5 / 3500 - 1500 12500 1700 3500 700 1500 a.A. 260 75 140 491
THV 12,5 / 3500 - 2500 12500 1700 3500 1500 2500 a.A. 260 75 140 651
THV 12,5 / 5000 - 2500 12500 2000 5000 1500 2500 a.A. 260 75 140 805
THV 12,5 / 6500 - 3500 12500 2500 6500 1700 3500 a.A. 260 75 140 1316
THV 12,5 / 8000 - 5000 12500 3000 8000 2000 5000 a.A. 260 75 140 1825
THV 15,0 / 2500 - 1500 15000 700 2500 700 1500 a.A. 260 85 140 433
THV 15,0 / 3500 - 1500 15000 1700 3500 700 1500 a.A. 260 85 140 536
THV 15,0 / 3500 - 2500 15000 1700 3500 1500 2500 a.A. 260 85 140 696
THV 15,0 / 5000 - 2500 15000 2000 5000 1500 2500 a.A. 260 85 140 805
THV 15,0 / 6500 - 3500 15000 2500 6500 1700 3500 a.A. 260 85 140 1366
THV 15,0 / 8000 - 5000 15000 3000 8000 2000 5000 a.A. 260 85 140 1892
THV 20,0 / 2500 - 1500 20000 700 2500 700 1500 a.A. 260 90 160 521
THV 20,0 / 3500 - 1500 20000 1700 3500 700 1500 a.A. 260 90 160 521
THV 20,0 / 3500 - 2500 20000 1700 3500 1500 2500 a.A. 260 90 160 881
THV 20,0 / 5000 - 2500 20000 2000 5000 1500 2500 a.A. 260 90 160 1121
THV 20,0 / 6500 - 3500 20000 2500 6500 1700 3500 a.A. 260 90 160 1614
THV 20,0 / 8000 - 5000 20000 3000 8000 2000 5000 a.A. 260 90 160 2392
THV 25,0 / 2500 - 1500 25000 700 2500 700 1500 a.A. 300 100 160 574
THV 25,0 / 3500 - 1500 25000 1700 3500 700 1500 a.A. 300 100 160 744
THV 25,0 / 3500 - 2500 25000 1700 3500 1500 2500 a.A. 300 100 160 908
THV 25,0 / 5000 - 2500 20000 2000 5000 1500 2500 a.A. 300 100 160 1196
THV 25,0 / 6500 - 3500 20000 2500 6500 1700 3500 a.A. 300 100 160 1690
THV 25,0 / 8000 - 5000 20000 3000 8000 2000 5000 a.A. 300 100 160 2386
THV 30,0 / 2500 - 1500 30000 700 2500 700 1500 a.A. 400 160 250 a.A.
THV 30,0 / 3500 - 1500 30000 1700 3500 700 1500 a.A. 400 160 250 a.A.
THV 30,0 / 3500 - 2500 30000 1700 3500 1500 2500 a.A. 400 160 250 a.A.
THV 30,0 / 5000 - 2500 30000 2000 5000 1500 2500 a.A. 400 160 250 a.A.
THV 30,0 / 6500 - 3500 30000 2500 6500 1700 3500 a.A. 400 160 250 a.A.
THV 30,0 / 8000 - 5000 30000 3000 8000 2000 5000 a.A. 400 160 250 a.A.
THV 40,0 / 2500 - 1500 40000 700 2500 700 1500 a.A. 450 160 250 a.A.
THV 40,0 / 3500 - 1500 40000 1700 3500 700 1500 a.A. 450 160 250 a.A.
THV 40,0 / 3500 - 2500 40000 1700 3500 1500 2500 a.A. 450 160 250 a.A.
THV 40,0 / 5000 - 2500 40000 2000 5000 1500 2500 a.A. 450 160 250 a.A.
THV 40,0 / 6500 - 3500 40000 2500 6500 1700 3500 a.A. 450 160 250 a.A.
THV 40,0 / 8000 - 5000 40000 3000 8000 2000 5000 a.A. 450 160 250 a.A.

H-evenaar einfach THE

H - Traversen
H - Traversen
  • 1,0 tot 40,0 t draagcapaciteit
  • Grijpwijdtes van 2,5 tot 8,0 m lengte en 1,5 tot 5,0 m breedte
  • Aanslagpunten lengte in het raster van 100 mm en dwars in vaste afstand
  • Lastzwaartepunt lengte compenseerbaar, dwars centrisch onder kraanhaak
  • Oog voor het inhangen van de kraanhaak
  • Enkelvoudige haak (niet draaibaar) voor het Opnemen van de last
Type Last (kg) A1min (mm) A1max (mm) A2 (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Gewicht (kg)
THE 1,0 / 2500 - 1500 1000 700 2500 1500 a.A. 110 25 60 120
THE 1,0 / 3500 - 1500 1000 1700 3500 1500 a.A. 110 25 60 157
THE 1,0 / 3500 - 2500 1000 1700 3500 2500 a.A. 110 25 60 187
THE 1,0 / 5000 - 2500 1000 2000 5000 2500 a.A. 110 25 60 282
THE 1,0 / 6500 - 3500 1000 2500 6500 3500 a.A. 110 25 60 424
THE 1,0 / 8000 - 5000 1000 3000 8000 5000 a.A. 110 25 60 a.A.
THE 2,0 / 2500 - 1500 2000 700 2500 1500 a.A. 135 30 75 103
THE 2,0 / 3500 - 1500 2000 1700 3500 1500 a.A. 135 30 75 146
THE 2,0 / 3500 - 2500 2000 1700 3500 2500 a.A. 135 30 75 229
THE 2,0 / 5000 - 2500 2000 2000 5000 2500 a.A. 135 30 75 311
THE 2,0 / 6500 - 3500 2000 2500 6500 3500 a.A. 135 30 75 524
THE 2,0 / 8000 - 5000 2000 3000 8000 5000 a.A. 135 30 75 784
THE 3,0 / 2500 - 1500 3000 700 2500 1500 a.A. 160 35 90 171
THE 3,0 / 3500 - 1500 3000 1700 3500 1500 a.A. 160 35 90 228
THE 3,0 / 3500 - 2500 3000 1700 3500 2500 a.A. 160 35 90 300
THE 3,0 / 5000 - 2500 3000 2000 5000 2500 a.A. 160 35 90 398
THE 3,0 / 6500 - 3500 3000 2500 6500 3500 a.A. 160 35 90 681
THE 3,0 / 8000 - 5000 3000 3000 8000 5000 a.A. 160 35 90 925
THE 5,0 / 2500 - 1500 5000 700 2500 1500 a.A. 180 40 100 209
THE 5,0 / 3500 - 1500 5000 1700 3500 1500 a.A. 180 40 100 310
THE 5,0 / 3500 - 2500 5000 1700 3500 2500 a.A. 180 40 100 404
THE 5,0 / 5000 - 2500 5000 2000 5000 2500 a.A. 180 40 100 548
THE 5,0 / 6500 - 3500 5000 2500 6500 3500 a.A. 180 40 100 791
THE 5,0 / 8000 - 5000 5000 3000 8000 5000 a.A. 180 40 100 1234
THE 7,5 / 2500 - 1500 7500 700 2500 1500 a.A. 200 60 130 306
THE 7,5 / 3500 - 1500 7500 1700 3500 1500 a.A. 200 60 130 406
THE 7,5 / 3500 - 2500 7500 1700 3500 2500 a.A. 200 60 130 490
THE 7,5 / 5000 - 2500 7500 2000 5000 2500 a.A. 200 60 130 635
THE 7,5 / 6500 - 3500 7500 2500 6500 3500 a.A. 200 60 130 914
THE 7,5 / 8000 - 5000 7500 3000 8000 5000 a.A. 200 60 130 1473
THE 10,0 / 2500 - 1500 10000 700 2500 1500 a.A. 260 70 130 343
THE 10,0 / 3500 - 1500 10000 1700 3500 1500 a.A. 260 70 130 445
THE 10,0 / 3500 - 2500 10000 1700 3500 2500 a.A. 260 70 130 529
THE 10,0 / 5000 - 2500 10000 2000 5000 2500 a.A. 260 70 130 743
THE 10,0 / 6500 - 3500 10000 2500 6500 3500 a.A. 260 70 130 1004
THE 10,0 / 8000 - 5000 10000 3000 8000 5000 a.A. 260 70 130 1570
THE 12,5 / 2500 - 1500 12500 700 2500 1500 a.A. 260 75 140 346
THE 12,5 / 3500 - 1500 12500 1700 3500 1500 a.A. 260 75 140 443
THE 12,5 / 3500 - 2500 12500 1700 3500 2500 a.A. 260 75 140 591
THE 12,5 / 5000 - 2500 12500 2000 5000 2500 a.A. 260 75 140 745
THE 12,5 / 6500 - 3500 12500 2500 6500 3500 a.A. 260 75 140 1230
THE 12,5 / 8000 - 5000 12500 3000 8000 5000 a.A. 260 75 140 1723
THE 15,0 / 2500 - 1500 15000 700 2500 1500 a.A. 260 85 140 385
THE 15,0 / 3500 - 1500 15000 1700 3500 1500 a.A. 260 85 140 488
THE 15,0 / 3500 - 2500 15000 1700 3500 2500 a.A. 260 85 140 636
THE 15,0 / 5000 - 2500 15000 2000 5000 2500 a.A. 260 85 140 745
THE 15,0 / 6500 - 3500 15000 2500 6500 3500 a.A. 260 85 140 1280
THE 15,0 / 8000 - 5000 15000 3000 8000 5000 a.A. 260 85 140 1790
THE 20,0 / 2500 - 1500 20000 700 2500 1500 a.A. 260 90 160 360
THE 20,0 / 3500 - 1500 20000 1700 3500 1500 a.A. 260 90 160 467
THE 20,0 / 3500 - 2500 20000 1700 3500 2500 a.A. 260 90 160 813
THE 20,0 / 5000 - 2500 20000 2000 5000 2500 a.A. 260 90 160 1053
THE 20,0 / 6500 - 3500 20000 2500 6500 3500 a.A. 260 90 160 1524
THE 20,0 / 8000 - 5000 20000 3000 8000 5000 a.A. 260 90 160 2286
THE 25,0 / 2500 - 1500 25000 700 2500 1500 a.A. 300 100 160 a.A.
THE 25,0 / 3500 - 1500 25000 1700 3500 1500 a.A. 300 100 160 a.A.
THE 25,0 / 3500 - 2500 25000 1700 3500 2500 a.A. 300 100 160 a.A.
THE 25,0 / 5000 - 2500 20000 2000 5000 2500 a.A. 300 100 160 a.A.
THE 25,0 / 6500 - 3500 20000 2500 6500 3500 a.A. 300 100 160 a.A.
THE 25,0 / 8000 - 5000 20000 3000 8000 5000 a.A. 300 100 160 a.A.
THE 30,0 / 2500 - 1500 30000 700 2500 1500 a.A. 400 160 250 a.A.
THE 30,0 / 3500 - 1500 30000 1700 3500 1500 a.A. 400 160 250 a.A.
THE 30,0 / 3500 - 2500 30000 1700 3500 2500 a.A. 400 160 250 a.A.
THE 30,0 / 5000 - 2500 30000 2000 5000 2500 a.A. 400 160 250 a.A.
THE 30,0 / 6500 - 3500 30000 2500 6500 3500 a.A. 400 160 250 a.A.
THE 30,0 / 8000 - 5000 30000 3000 8000 5000 a.A. 400 160 250 a.A.
THE 40,0 / 2500 - 1500 40000 700 2500 1500 a.A. 450 160 250 a.A.
THE 40,0 / 3500 - 1500 40000 1700 3500 1500 a.A. 450 160 250 a.A.
THE 40,0 / 3500 - 2500 40000 1700 3500 2500 a.A. 450 160 250 a.A.
THE 40,0 / 5000 - 2500 40000 2000 5000 2500 a.A. 450 160 250 a.A.
THE 40,0 / 6500 - 3500 40000 2500 6500 3500 a.A. 450 160 250 a.A.
THE 40,0 / 8000 - 5000 40000 3000 8000 5000 a.A. 450 160 250 a.A.

Toebehoren

Toebehoren kraanzijde

Beugelophanging
Beugelophanging
Boutophanging
Boutophanging
Doppelaufhängung
Doppelaufhängung
Dubbele ophanging
Dubbele ophanging
Kettingophanging
Kettingophanging
Heftruckophanging
Heftruckophanging

Toebehoren lastzijde

Enkelvoudige haak
Enkelvoudige haak
Zwenkhaak
Zwenkhaak
Harpsluiting
Harpsluiting
Middelste haak
Middelste haak
Lange haak
Lange haak
Kettingophanging
Kettingophanging
Compensatieketting
Compensatieketting
Hefbanden
Hefbanden
Lashaken
Lashaken
Verstelbare lashaken
Verstelbare lashaken
Lasthefmagneet
Lasthefmagneet
Vacuümophanging
Vacuümophanging

Aanvullingen

Steunpoot
Roestvrijstaal
Verzinkt
Geoptimaliseerde bouwhoogte

Foto´s & Video´s

Render-Time: 0.55293297767639