Balk hijsevenaar TBV en TBE

Balken Traverse

Balkevenaars worden gebruikt voor het hijsen van elementen die voor stabilisatie ten minste dienen over twee aanslagpunten en een geoptimaliseerde verdeling van lijnlasten te beschikken. Elementen met kritieke lengtes of noodzakelijke meervoudige beveiliging op basis van statische bijzonderheden worden zonder probleem gegrepen en met hoge vorm- en transportstabiliteit verplaatst.

Onze standaard bereikt een draagcapaciteit van 1,0 tot 40,0 t en bij de grijpwijdte van 0,7 tot 8,0 m. Bij verstelbare hijsevenaars, type TBV, kunnen de aanslagpunten in een raster van 100 mm of zelfs traploos worden afgesteld, waardoor er een groter toepassingsbereik bestaat. Door de verstelmogelijkheden kan de grijpwijdte worden aangepast en ook het zwaartepunt van de last worden uitgelijnd. Bij eenvoudige balkevenaars, type TBE, zijn de aanslagpunten aan de lastzijde stug, dit betekent dat de grijpwijdte niet verstelbaar is.

Vraag ons ook naar speciale oplossingen en toebehoren!

Aanvraag

Stuur ons uw gegevens. Wij geven u een bindend aanbod te geven.

Aanvraag

Downloads

Productbrochure (Engels)

LOADLIMIT-Prospekt-TBX-TSX-TKX-TMX-THX-TLX-en.pdf [3,17 MB]

Aanvraag balkevenaar TBV en TBE

Stuur ons uw gegevens voor een productaanvraag! Wij maken voor u een individuele offerte op met de beste voorwaarden.
Mocht er toelichting voor nadere informatie betreffende de offerte zijn, nemen wij contact met u op.

Model
Uitrusting kraanzijde
Uitrusting lastzijde
Aanvullingen
Uw gegevens
Contact
Adres
* Verplichte velden

Balkevenaar verstelbaar TBV

Balken Traverse verstellbar
  • 1,0 tot 40,0 t draagcapaciteit
  • 0,7 tot 8,0 m grijpwijdte, variabel
  • Aanslagpunten in een raster van 100 mm verstelbaar
  • Zwaartepunt van de last kan uitgelijnd worden
  • Oog voor het inhangen van de kraanhaak
  • Draaibare zwenkhaak voor het opnemen van de last
Type Last (kg) A min (mm) A max (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Gewicht (kg)
TBV 1,0 / 1500 1000 700 1500 410 110 25 60 40
TBV 1,0 / 2500 1000 1500 2500 410 110 25 60 58
TBV 1,0 / 3500 1000 1700 3500 410 110 25 60 95
TBV 1,0 / 5000 1000 2000 5000 465 110 25 60 190
TBV 1,0 / 6500 1000 2500 6500 540 110 25 60 270
TBV 1,0 / 8000 1000 3000 8000 540 110 25 60 342
TBV 2,0 / 1500 2000 700 1500 440 135 30 75 41
TBV 2,0 / 2500 2000 1500 2500 475 135 30 75 84
TBV 2,0 / 3500 2000 1700 3500 500 135 30 75 137
TBV 2,0 / 5000 2000 2000 5000 520 135 30 75 219
TBV 2,0 / 6500 2000 2500 6500 624 135 30 75 370
TBV 2,0 / 8000 2000 3000 8000 710 135 30 75 458
TBV 3,0 / 1500 3000 700 1500 540 160 35 90 53
TBV 3,0 / 2500 3000 1500 2500 580 160 35 90 105
TBV 3,0 / 3500 3000 1700 3500 605 160 35 90 162
TBV 3,0 / 5000 3000 2000 5000 625 160 35 90 260
TBV 3,0 / 6500 3000 2500 6500 712 160 35 90 445
TBV 3,0 / 8000 3000 3000 8000 840 160 35 90 547
TBV 5,0 / 1500 5000 700 1500 625 180 40 100 79
TBV 5,0 / 2500 5000 1500 2500 645 180 40 100 127
TBV 5,0 / 3500 5000 1700 3500 685 180 40 100 228
TBV 5,0 / 5000 5000 2000 5000 710 180 40 100 372
TBV 5,0 / 6500 5000 2500 6500 819 180 40 100 515
TBV 5,0 / 8000 5000 3000 8000 940 180 40 100 788
TBV 7,5 / 1500 7500 700 1500 710 200 60 130 98
TBV 7,5 / 2500 7500 1500 2500 755 200 60 130 178
TBV 7,5 / 3500 7500 1700 3500 780 200 60 130 278
TBV 7,5 / 5000 7500 2000 5000 800 200 60 130 423
TBV 7,5 / 6500 7500 2500 6500 912 200 60 130 580
TBV 7,5 / 8000 7500 3000 8000 1080 200 60 130 883
TBV 10,0 / 1500 10000 700 1500 805 260 70 130 117
TBV 10,0 / 2500 10000 1500 2500 850 260 70 130 215
TBV 10,0 / 3500 10000 1700 3500 875 260 70 130 317
TBV 10,0 / 5000 10000 2000 5000 920 260 70 130 531
TBV 10,0 / 6500 10000 2500 6500 1013 260 70 130 670
TBV 10,0 / 8000 10000 3000 8000 1140 260 70 130 980
TBV 12,5 / 1500 12500 700 1500 835 260 75 140 116
TBV 12,5 / 2500 12500 1500 2500 885 260 75 140 198
TBV 12,5 / 3500 12500 1700 3500 905 260 75 140 295
TBV 12,5 / 5000 12500 2000 5000 950 260 75 140 449
TBV 12,5 / 6500 12500 2500 6500 1080 260 75 140 760
TBV 12,5 / 8000 12500 3000 8000 1210 260 75 140 979
TBV 15,0 / 1500 15000 700 1500 880 260 85 140 137
TBV 15,0 / 2500 15000 1500 2500 925 260 85 140 237
TBV 15,0 / 3500 15000 1700 3500 950 260 85 140 340
TBV 15,0 / 5000 15000 2000 5000 995 260 85 140 568
TBV 15,0 / 6500 15000 2500 6500 1100 260 85 140 810
TVB 15,0 / 8000 15000 3000 8000 1280 260 85 140 1046
TBV 20,0 / 1500 20000 700 1500 990 260 90 160 180
TBV 20,0 / 2500 20000 1500 2500 1030 260 90 160 287
TBV 20,0 / 3500 20000 1700 3500 1085 260 90 160 451
TBV 20,0 / 5000 20000 2000 5000 1125 260 90 160 691
TBV 20,0 / 6500 20000 2500 6500 1247 260 90 160 980
TBV 20,0 / 8000 20000 3000 8000 1297 260 90 160 1330
TBV 25,0 / 1500 25000 700 1500 1200 300 100 160 226
TBV 25,0 / 2500 25000 1500 2500 1225 300 100 160 342
TBV 25,0 / 3500 25000 1700 3500 1270 300 100 160 512
TBV 25,0 / 5000 20000 2000 5000 a.A. 300 100 160 800
TBV 25,0 / 6500 20000 2500 6500 a.A. 300 100 160 1100
TBV 25,0 / 8000 20000 3000 8000 a.A. 300 100 160 1250
TBV 30,0 / 1500 30000 700 1500 a.A. 400 160 250 a.A.
TBV 30,0 / 2500 30000 1500 2500 a.A. 400 160 250 a.A.
TBV 30,0 / 3500 30000 1700 3500 a.A. 400 160 250 a.A.
TBV 30,0 / 5000 30000 2000 5000 a.A. 400 160 250 a.A.
TBV 30,0 / 6500 30000 2500 6500 1574 400 160 250 1260
TBV 30,0 / 8000 30000 3000 8000 a.A. 400 160 250 a.A.
TBV 40,0 / 1500 40000 700 1500 a.A. 450 160 250 a.A.
TBV 40,0 / 2500 40000 1500 2500 a.A. 450 160 250 a.A.
TBV 40,0 / 3500 40000 1700 3500 a.A. 450 160 250 a.A.
TBV 40,0 / 5000 40000 2000 5000 a.A. 450 160 250 a.A.
TBV 40,0 / 6500 40000 2500 6500 1793 450 160 250 1500
TBV 40,0 / 8000 40000 3000 8000 a.A. 450 160 250 a.A.

Balkevenaar enkelvoudig TBE

Balken Traverse einfach
  • 1,0 tot 10,0 t draagcapaciteit
  • 1,0 tot 8,0 m grijpwijdte, vast
  • Aanslagpunten in vast gedefinieerde afstand
  • Zwaartepunt van de last gecentreerd onder de kraanhaak
  • Oog voor het inhangen van de kraanhaak
  • Enkelvoudige haak (niet draaibaar) voor het opnemen van de last
Type Last (kg) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Gewicht (kg)
TBE 1,0 / 1000 1000 1000 375 110 25 60 23
TBE 1,0 / 1500 1000 1500 375 110 25 60 31
TBE 1,0 / 2500 1000 2500 375 110 25 60 46
TBE 1,0 / 3500 1000 3500 405 110 25 60 77
TBE 1,0 / 5000 1000 5000 445 110 25 60 163
TBE 1,0 / 6500 1000 6500 a.A. 110 25 60 a.A.
TBE 1,0 / 8000 1000 8000 a.A. 110 25 60 a.A.
TBE 2,0 / 1000 2000 1000 400 135 30 75 25
TBE 2,0 / 1500 2000 1500 400 135 30 75 33
TBE 2,0 / 2500 2000 2500 440 135 30 75 69
TBE 2,0 / 3500 2000 3500 460 135 30 75 118
TBE 2,0 / 5000 2000 5000 480 135 30 75 189
TBE 2,0 / 6500 2000 6500 a.A. 135 30 75 a.A.
TBE 2,0 / 8000 2000 8000 a.A. 135 30 75 a.A.
TBE 3,0 / 1000 3000 1000 470 160 35 90 28
TBE 3,0 / 1500 3000 1500 490 160 35 90 41
TBE 3,0 / 2500 3000 2500 530 160 35 90 88
TBE 3,0 / 3500 3000 3500 550 160 35 90 138
TBE 3,0 / 5000 3000 5000 570 160 35 90 223
TBE 3,0 / 6500 3000 6500 a.A. 160 35 90 a.A.
TBE 3,0 / 8000 3000 8000 a.A. 160 35 90 a.A.
TBE 5,0 / 1000 5000 1000 585 180 40 100 41
TBE 5,0 / 1500 5000 1500 605 180 40 100 64
TBE 5,0 / 2500 5000 2500 625 180 40 100 106
TBE 5,0 / 3500 5000 3500 665 180 40 100 167
TBE 5,0 / 5000 5000 5000 685 180 40 100 295
TBE 5,0 / 6500 5000 6500 a.A. 180 40 100 a.A.
TBE 5,0 / 8000 5000 8000 a.A. 180 40 100 a.A.
TBE 7,5 / 1000 7500 1000 690 200 60 130 50
TBE 7,5 / 1500 7500 1500 710 200 60 130 74
TBE 7,5 / 2500 7500 2500 750 200 60 130 148
TBE 7,5 / 3500 7500 3500 770 200 60 130 235
TBE 7,5 / 5000 7500 5000 790 200 60 130 372
TBE 7,5 / 6500 7500 6500 a.A. 200 60 130 a.A.
TBE 7,5 / 8000 7500 8000 a.A. 200 60 130 a.A.
TBE 10,0 / 1000 10000 1000 770 260 70 130 61
TBE 10,0 / 1500 10000 1500 790 260 70 130 90
TBE 10,0 / 2500 10000 2500 830 260 70 130 181
TBE 10,0 / 3500 10000 3500 850 260 70 130 272
TBE 10,0 / 5000 10000 5000 890 260 70 130 478
TBE 10,0 / 6500 10000 6500 a.A. 260 70 130 a.A.
TBE 10,0 / 8000 10000 8000 a.A. 260 70 130 a.A.

Toebehoren

Toebehoren kraanzijde

Beugelophanging
Beugelophanging
Boutophanging
Boutophanging
Doppelaufhängung
Doppelaufhängung
Dubbele ophanging
Dubbele ophanging
Kettingophanging
Kettingophanging
Heftruckophanging
Heftruckophanging

Toebehoren lastzijde

Enkelvoudige haak
Enkelvoudige haak
Zwenkhaak
Zwenkhaak
Harpsluiting
Harpsluiting
Middelste haak
Middelste haak
Lange haak
Lange haak
Kettingophanging
Kettingophanging
Compensatieketting
Compensatieketting
Hefbanden
Hefbanden
Lashaken
Lashaken
Verstelbare lashaken
Verstelbare lashaken
Lasthefmagneet
Lasthefmagneet
Vacuümophanging
Vacuümophanging

Aanvullingen

Steunpoot
Roestvrijstaal
Verzinkt
Geoptimaliseerde bouwhoogte

Foto´s

Render-Time: 0.73863315582275