Coffrage massif BMS
Système de coffrage BMS pour la fabrication d'éléments massifs.
Grâce aux fonctions polyvalentes, vous bénéficiez des avantages d'un coffrage flexible en hauteur et en longueur amenant, grâce aux aimants haute puissance de BETA, votre béton dans la bonne forme. Le système de coffrage BMS est proposé au choix en version acier ou métal léger BMS 2.0.
Nous élaborons la solution qui vous convient, qu'elle soit automatisée pour un très grand confort ou conçue pour des changements de produits fréquents en petites séries.
-
France
Demande
Envoyez-nous vos données. Nous vous ferons parvenir une offre ferme.
Demande
Envoyez-nous vos coordonnées pour une demande de produit ! Nous vous établirons une offre personnalisée aux meilleures conditions. En cas de besoin de détails supplémentaires pour l´établissement de l´offre, nous vous contacterons.
Coffrage massif BMS
Type | Hauteurs de coffrage (mm) | Hauteur H (mm) | Largeur B (mm) | Longueur L (mm)* | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
BMS 100 / Länge | 100 - 200 | 95 | 150 | 1000 - 6000 | 5,0 |
BMS 150 / Länge | 150 - 250 | 145 | 200 | 1000 - 6000 | 6,9 |
BMS 200 / Länge | 150 - 250 | 195 | 200 | 1000 - 6000 | 7,8 |
BMS 250 / Länge | 250 - 350 | 245 | 200 | 1000 - 6000 | 8,7 |
BMS 300 / Länge | 300 - 400 | 295 | 250 | 1000 - 6000 | 10,4 |
BMS 350 / Länge | 350 - 450 | 345 | 250 | 1000 - 6000 | 13,2 |
BMS 400 / Länge | 400 - 500 | 395 | 300 | 1000 - 6000 | 14,7 |
BMS 500 / Länge | 500 - 600 | 495 | 300 | 1000 - 6000 | 16,8 |
Coffrage massif BMS 2.0
Type | Hauteurs de coffrage (mm) | Hauteur H (mm) | Largeur B (mm) | Longueur L (mm)* | Poids (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
BMS 2.0 100 / Länge | 100 - 200 | 95 | 150 | 1000 - 6000 | 1,7 |
BMS 2.0 150 / Länge | 150 - 250 | 145 | 200 | 1000 - 6000 | 2,4 |
BMS 2.0 200 / Länge | 200 - 300 | 195 | 200 | 1000 - 6000 | 2,7 |
BMS 2.0 250 / Länge | 250 - 350 | 245 | 200 | 1000 - 6000 | 3,0 |
BMS 2.0 300 / Länge | 300 - 400 | 295 | 250 | 1000 - 6000 | 3,6 |
BMS 2.0 350 / Länge | 350 - 450 | 345 | 250 | 1000 - 6000 | 4,6 |
BMS 2.0 400 / Länge | 400 - 500 | 395 | 300 | 1000 - 6000 | 5,1 |
BMS 2.0 500 / Länge | 500 - 600 | 495 | 300 | 1000 - 6000 | 5,8 |
BMS Primus A
Type | Hauteur H (mm) | Longueur L (mm) | Largeur B (mm) | Hauteurs de coffrage (mm) |
---|---|---|---|---|
BMS Primus A 100 | 95 | 362 | 116 | 100 - 200 |
BMS Primus A 150 | 145 | 362 | 116 | 150 - 250 |
BMS Primus A 200 | 195 | 362 | 116 | 200 - 300 |
BMS Primus A 250 | 245 | 362 | 156 | 250 - 350 |
BMS Primus A 300 | 295 | 362 | 166 | 300 - 400 |
BMS Primus A 350 | 345 | 362 | 186 | 350 - 450 |
BMS Primus A 400 | 395 | 362 | 206 | 400 - 500 |
BMS Primus A 500 | 495 | 362 | 256 | 500 - 600 |
BMS Primus E
Type | Hauteur H (mm) | Longueur L1 (mm) | Longueur L2 (mm) | Largeur B (mm) | Hauteurs de coffrage (mm) |
---|---|---|---|---|---|
BMS Primus E 100 | 95 | 365 | 365 | 326 | 100 - 200 |
BMS Primus E 150 | 145 | 365 | 365 | 326 | 150 - 250 |
BMS Primus E 200 | 195 | 365 | 365 | 326 | 200 - 300 |
BMS Primus E 250 | 245 | 365 | 365 | 326 | 250 - 350 |
BMS Primus E 300 | 295 | 365 | 365 | 326 | 300 - 400 |
BMS Primus E 350 | 345 | 365 | 365 | 326 | 350 - 450 |
BMS Primus E 400 | 395 | 365 | 365 | 326 | 400 - 500 |
BMS Primus E 500 | 495 | 365 | 365 | 326 | 500 - 600 |