Massiv Schalung BMS
Schalsystem zur Herstellung von Massivelementen
In seiner vielseitigen Funktion bietet es Ihnen die Vorteile einer in Höhe und Länge flexiblen Schalung, die in Verbindung mit den BETA-Hochleistungsmagneten Ihren Beton in die richtige Form bringt. Wahlweise wird das Schalsystem BMS in der Ausführung Stahl oder in der Leichtmetall-Variante BMS 2.0 angeboten.
Wir erarbeiten die optimale Lösung für Sie, egal ob automatisiert für hohen Komfort oder ausgelegt auf häufig wechselnde Produkte in geringen Stückzahlen.
-
Schalungen & Magnete
3D Konfigurator
Konfigurieren Sie Ihre Tischbelegung mit Massivschalungen und Magneten schnell und einfach online in 3D.
Downloads
Anfrage zum Produkt
Senden Sie uns Ihre Daten für eine Produktanfrage! Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot zu besten Konditionen. Sollte die Klärung weiterer Details für die Angebotserstellung nötig sein, nehmen wir Kontakt zu Ihnen auf.
Massiv Schalung BMS
Typ | Schalhöhen (mm) | Höhe H (mm) | Breite B (mm) | Länge L (mm)* | Gewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
BMS 100 / Länge | 100 - 200 | 95 | 150 | 1000 - 6000 | 5,0 |
BMS 150 / Länge | 150 - 250 | 145 | 200 | 1000 - 6000 | 6,9 |
BMS 200 / Länge | 200 - 300 | 195 | 200 | 1000 - 6000 | 7,8 |
BMS 250 / Länge | 250 - 350 | 245 | 200 | 1000 - 6000 | 8,7 |
BMS 300 / Länge | 300 - 400 | 295 | 250 | 1000 - 6000 | 10,4 |
BMS 350 / Länge | 350 - 450 | 345 | 250 | 1000 - 6000 | 13,2 |
BMS 400 / Länge | 400 - 500 | 395 | 300 | 1000 - 6000 | 14,7 |
BMS 500 / Länge | 500 - 600 | 495 | 300 | 1000 - 6000 | 16,8 |
Massiv Schalung BMS 2.0
Typ | Schalhöhen (mm) | Höhe H (mm) | Breite B (mm) | Länge L (mm)* | Gewicht (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
BMS 2.0 100 / Länge | 100 - 200 | 95 | 150 | 1000 - 6000 | 1,7 |
BMS 2.0 150 / Länge | 150 - 250 | 145 | 200 | 1000 - 6000 | 2,4 |
BMS 2.0 200 / Länge | 200 - 300 | 195 | 200 | 1000 - 6000 | 2,7 |
BMS 2.0 250 / Länge | 250 - 350 | 245 | 200 | 1000 - 6000 | 3,0 |
BMS 2.0 300 / Länge | 300 - 400 | 295 | 250 | 1000 - 6000 | 3,6 |
BMS 2.0 350 / Länge | 350 - 450 | 345 | 250 | 1000 - 6000 | 4,6 |
BMS 2.0 400 / Länge | 400 - 500 | 395 | 300 | 1000 - 6000 | 5,1 |
BMS 2.0 500 / Länge | 500 - 600 | 495 | 300 | 1000 - 6000 | 5,8 |
BMS Primus A
Typ | Höhe H(mm) | Länge L(mm) | Breite B(mm) | Schalhöhen |
---|---|---|---|---|
BMS Primus A 100 | 95 | 362 | 116 | 100 - 200 |
BMS Primus A 150 | 145 | 362 | 116 | 150 - 250 |
BMS Primus A 200 | 195 | 362 | 116 | 200 - 300 |
BMS Primus A 250 | 245 | 362 | 156 | 250 - 350 |
BMS Primus A 300 | 295 | 362 | 166 | 300 - 400 |
BMS Primus A 350 | 345 | 362 | 186 | 350 - 450 |
BMS Primus A 400 | 395 | 362 | 206 | 400 - 500 |
BMS Primus A 500 | 495 | 362 | 256 | 500 - 600 |
BMS Primus E
Typ | Höhe H(mm) | Länge L1(mm) | Länge L2(mm) | Breite B(mm) | Schalhöhen |
---|---|---|---|---|---|
BMS Primus E 100 | 95 | 365 | 365 | 326 | 100 - 200 |
BMS Primus E 150 | 145 | 365 | 365 | 326 | 150 - 250 |
BMS Primus E 200 | 195 | 365 | 365 | 326 | 200 - 300 |
BMS Primus E 250 | 245 | 365 | 365 | 326 | 250 - 350 |
BMS Primus E 300 | 295 | 365 | 365 | 326 | 300 - 400 |
BMS Primus E 350 | 345 | 365 | 365 | 326 | 350 - 450 |
BMS Primus E 400 | 395 | 365 | 365 | 326 | 400 - 500 |
BMS Primus E 500 | 495 | 365 | 365 | 326 | 500 - 600 |
Einschalbeispiele
Produkte im Online-Shop
Massiv Schalung BMS Träger
Gerades Element, Längen: 1.000-6.000 mm, Höhen: 95-495 mm, Material: Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium
Massiv Schalung BMS Primus-A
Kurzes gerades Element, Höhen: 95-495 mm, Material: Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium
Massiv Schalung BMS Primus-E
Element für Innenecken, Höhen: 95-495 mm, Material, Stahl, Stahl verzinkt, Aluminium