Massiv Schalung BMS
Kipptische
Zur Herstellung Decken, Wände, Fassadenplatten und Sandwichelemente
Kipptische dienen zur stationären Herstellung von flächigen Betonfertigteilen aus Massivbeton oder Leichtbeton. BETA Kipptische sind robust, jahrzehntelang bewährt und erreichen beim Betonieren sehr gute Maßhaltigkeit und Sichtbetonqualität. Unsere Schalbleche sind feineben und hochglanz geschliffen.
Einzeltische bis 5 m Breite und 20 m Länge oder koppelbare Tandemtische bis 40 m Länge. Hydraulisches Kippen bis 80°. Das Oberteil ist durch Gummifedern vom Kipprahmen entkoppelt. Vorteile sind die sehr gute Betonverdichtung bei geringem Lärm und niedrige Kosten beim Transport des Kipptisches.
Komplette Kipptischanlage lieferbar mit Vibrationstechnik, Heizung, Schalungen, Magnettechnik, Betonkübel, Ausfahrwagen und Lagertechnik.
-
Fertigteilformen
3D-Konfigurator
Konfigurieren Sie Ihren Kipptisch schnell und einfach online in 3D.
Produktanfrage
Senden Sie uns Ihre Daten. Wir erstellen Ihnen gern ein unverbindliches Angebot.
Downloads
KT 500
- zulässige Flächenlast 500 kg/m², entspricht ca. 200 mm Massivbeton
- Schalblech 8 mm, feineben und hochglanz geschliffen
- Robust für ihren täglichen Einsatz
Typ | Last (kg/m²) | Breite (m) | Länge (m) | Arbeitshöhe (m) |
---|---|---|---|---|
KT 500/3,0x6,0 | 500 | 3,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 500/3,0x8,0 | 500 | 3,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 500/3,0x10,0 | 500 | 3,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 500/3,0x12,0 | 500 | 3,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 500/3,0x16,0 | 500 | 3,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 500/3,0x20,0 | 500 | 3,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 500/3,5x6,0 | 500 | 3,5 | 6,0 | 0,75 |
KT 500/3,5x8,0 | 500 | 3,5 | 8,0 | 0,75 |
KT 500/3,5x10,0 | 500 | 3,5 | 10,0 | 0,75 |
KT 500/3,5x12,0 | 500 | 3,5 | 12,0 | 0,75 |
KT 500/3,5x16,0 | 500 | 3,5 | 16,0 | 0,75 |
KT 500/3,5x20,0 | 500 | 3,5 | 20,0 | 0,75 |
KT 500/4,0x6,0 | 500 | 4,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 500/4,0x8,0 | 500 | 4,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 500/4,0x10,0 | 500 | 4,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 500/4,0x12,0 | 500 | 4,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 500/4,0x16,0 | 500 | 4,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 500/4,0x20,0 | 500 | 4,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 500/4,5x6,0 | 500 | 4,5 | 6,0 | 0,75 |
KT 500/4,5x8,0 | 500 | 4,5 | 8,0 | 0,75 |
KT 500/4,5x10,0 | 500 | 4,5 | 10,0 | 0,75 |
KT 500/4,5x12,0 | 500 | 4,5 | 12,0 | 0,75 |
KT 500/4,5x16,0 | 500 | 4,5 | 16,0 | 0,75 |
KT 500/4,5x20,0 | 500 | 4,5 | 20,0 | 0,75 |
KT 500/5,0x6,0 | 500 | 5,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 500/5,0x8,0 | 500 | 5,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 500/5,0x10,0 | 500 | 5,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 500/5,0x12,0 | 500 | 5,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 500/5,0x16,0 | 500 | 5,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 500/5,0x20,0 | 500 | 5,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 750
- zulässige Flächenlast 750 kg/m², entspricht ca. 300 mm Massivbeton
- Schalblech 8 oder 10 mm, feineben und hochglanz geschliffen
- extra stabil für schwere Einsatzbedingungen
Typ | Last (kg/m²) | Breite (m) | Länge (m) | Arbeitshöhe (m) |
---|---|---|---|---|
KT 750/3,0x6,0 | 750 | 3,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 750/3,0x8,0 | 750 | 3,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 750/3,0x10,0 | 750 | 3,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 750/3,0x12,0 | 750 | 3,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 750/3,0x16,0 | 750 | 3,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 750/3,0x20,0 | 750 | 3,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 750/3,5x6,0 | 750 | 3,5 | 6,0 | 0,75 |
KT 750/3,5x8,0 | 750 | 3,5 | 8,0 | 0,75 |
KT 750/3,5x10,0 | 750 | 3,5 | 10,0 | 0,75 |
KT 750/3,5x12,0 | 750 | 3,5 | 12,0 | 0,75 |
KT 750/3,5x16,0 | 750 | 3,5 | 16,0 | 0,75 |
KT 750/3,5x20,0 | 750 | 3,5 | 20,0 | 0,75 |
KT 750/4,0x6,0 | 750 | 4,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 750/4,0x8,0 | 750 | 4,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 750/4,0x10,0 | 750 | 4,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 750/4,0x12,0 | 750 | 4,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 750/4,0x16,0 | 750 | 4,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 750/4,0x20,0 | 750 | 4,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 750/4,5x6,0 | 750 | 4,5 | 6,0 | 0,75 |
KT 750/4,5x8,0 | 750 | 4,5 | 8,0 | 0,75 |
KT 750/4,5x10,0 | 750 | 4,5 | 10,0 | 0,75 |
KT 750/4,5x12,0 | 750 | 4,5 | 12,0 | 0,75 |
KT 750/4,5x16,0 | 750 | 4,5 | 16,0 | 0,75 |
KT 750/4,5x20,0 | 750 | 4,5 | 20,0 | 0,75 |
KT 750/5,0x6,0 | 750 | 5,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 750/5,0x8,0 | 750 | 5,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 750/5,0x10,0 | 750 | 5,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 750/5,0x12,0 | 750 | 5,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 750/5,0x16,0 | 750 | 5,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 750/5,0x20,0 | 750 | 5,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 1000
- zulässige Flächenlast 1.000 kg/m², entspricht ca. 400 mm Massivbeton
- Schalblech 10 mm, feineben und hochglanz geschliffen
- super stark für extreme Anwendungen
Typ | Last (kg/m²) | Breite (m) | Länge (m) | Arbeitshöhe (m) |
---|---|---|---|---|
KT 1000/3,0x6,0 | 1000 | 3,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 1000/3,0x8,0 | 1000 | 3,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 1000/3,0x10,0 | 1000 | 3,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 1000/3,0x12,0 | 1000 | 3,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 1000/3,0x16,0 | 1000 | 3,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 1000/3,0x20,0 | 1000 | 3,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 1000/3,5x6,0 | 1000 | 3,5 | 6,0 | 0,75 |
KT 1000/3,5x8,0 | 1000 | 3,5 | 8,0 | 0,75 |
KT 1000/3,5x10,0 | 1000 | 3,5 | 10,0 | 0,75 |
KT 1000/3,5x12,0 | 1000 | 3,5 | 12,0 | 0,75 |
KT 1000/3,5x16,0 | 1000 | 3,5 | 16,0 | 0,75 |
KT 1000/3,5x20,0 | 1000 | 3,5 | 20,0 | 0,75 |
KT 1000/4,0x6,0 | 1000 | 4,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 1000/4,0x8,0 | 1000 | 4,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 1000/4,0x10,0 | 1000 | 4,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 1000/4,0x12,0 | 1000 | 4,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 1000/4,0x16,0 | 1000 | 4,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 1000/4,0x20,0 | 1000 | 4,0 | 20,0 | 0,75 |
KT 1000/4,5x6,0 | 1000 | 4,5 | 6,0 | 0,75 |
KT 1000/4,5x8,0 | 1000 | 4,5 | 8,0 | 0,75 |
KT 1000/4,5x10,0 | 1000 | 4,5 | 10,0 | 0,75 |
KT 1000/4,5x12,0 | 1000 | 4,5 | 12,0 | 0,75 |
KT 1000/4,5x16,0 | 1000 | 4,5 | 16,0 | 0,75 |
KT 1000/4,5x20,0 | 1000 | 4,5 | 20,0 | 0,75 |
KT 1000/5,0x6,0 | 1000 | 5,0 | 6,0 | 0,75 |
KT 1000/5,0x8,0 | 1000 | 5,0 | 8,0 | 0,75 |
KT 1000/5,0x10,0 | 1000 | 5,0 | 10,0 | 0,75 |
KT 1000/5,0x12,0 | 1000 | 5,0 | 12,0 | 0,75 |
KT 1000/5,0x16,0 | 1000 | 5,0 | 16,0 | 0,75 |
KT 1000/5,0x20,0 | 1000 | 5,0 | 20,0 | 0,75 |
Randschalung
- Randschalung längs Kippseite
- Randschalung quer Stirnseite rechts und/oder links
- Ausführung feste Höhe (Standard 300 mm hoch)
- Ausführung feste Höhe und klappbar (Standard 300 mm hoch)
- Ausführung höhenverstellbar und klappbar (Standard 100 bis 300 mm hoch)
Ausführung Randschalung | Höhe (mm) | Anordnung am Kipptisch |
---|---|---|
feste Höhe | 100, 200, 300, 400 | längs Kippseite |
feste Höhe | 100, 200, 300, 400 | quer Stirnseite rechts |
feste Höhe | 100, 200, 300, 400 | quer Stirnseite links |
feste Höhe und klappbar | 100, 200, 300, 400 | längs Kippseite |
feste Höhe und klappbar | 100, 200, 300, 400 | quer Stirnseite rechts |
feste Höhe und klappbar | 100, 200, 300, 400 | quer Stirnseite links |
höhenverstellbar und klappbar | 100 bis 300 | längs Kippseite |
höhenverstellbar und klappbar | 200 bis 400 | längs Kippseite |
höhenverstellbar und klappbar | 100 bis 300 | quer Stirnseite rechts |
höhenverstellbar und klappbar | 200 bis 400 | quer Stirnseite rechts |
höhenverstellbar und klappbar | 100 bis 300 | quer Stirnseite links |
höhenverstellbar und klappbar | 200 bis 400 | quer Stirnseite links |
Vibrationstechnik
Rüttler Vibrator elektrisch
- Zentrifugalkraft bis 14 kN
- 0 bis 6.000 U/min
- 0 bis 200 Hz Hochfrequenz
- Leitung bis zum Verteilerkasten
Verteilerkasten
- Vorwahl einzelner Rüttler
- Vorwahl von Rüttlergruppen
- Stahlgehäuse für Wandmontage
- Leitung bis zum Frequenzumformer
Frequenzumformer
- Frequenz stufenlos steuerbar
- Frequenzanzeige
- Vibration ein/aus
- Frequenz auf/ab 0 bis 200 Hz
- Stahlgehäuse für Wandmontage
Funkfernbedienung
- Sender und Empfänger
- Vibration ein/aus
- Frequenz auf/ab 0 bis 200 Hz
Schalungen & Magnete
RETROFIT - Aufarbeitung Ihrer Kipptische
Wir setzten vorhandene Kipptische aller Hersteller instand. Auf Ihren überholten Kipptischen produzieren Sie wieder Betonfertigteile mit höchster Oberflächenqualität. Fragen Sie einfach nach den Konditionen und möglichen Terminen.
- Auftragschweißen Schalblech
- Schalblech schleifen durch Bandschleifmaschine
- Randschalung schleifen
- Nachschweißen Quer- und Längsträger
- Strahlen und Lackieren