Einbauteil Magnet BGH / BKA
Fixieren von Gewindehülsen, Elektrodosen, Ankern, etc.
Die Magnetkörper sind verzinkt und die Magnetfläche ist geschliffen.
Unsere Schalungen und Magnete haben eine hohe Fertigungsqualität und garantieren eine langjährige Zuverlässigkeit. Mit Ihren Angaben zur Geometrie, Stückzahl und Fertigungsbedingungen im Betonwerk erstellen wir Ihnen gern ein Angebot.
Wir erarbeiten die optimale Lösung für Sie, automatisiert für hohen Komfort oder ausgelegt auf häufig wechselnde Produkte in geringen Stückzahlen.
-
Schalungen & Magnete
Produktanfrage
Senden Sie uns Ihre Daten. Wir erstellen Ihnen gern ein unverbindliches Angebot.
Downloads
Anfrage zum Produkt
Senden Sie uns Ihre Daten für eine Produktanfrage! Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot zu besten Konditionen. Sollte die Klärung weiterer Details für die Angebotserstellung nötig sein, nehmen wir Kontakt zu Ihnen auf.
Einbau Magnet BGH
Typ | Haftkraft(N) | D(mm) | Höhe H1(mm) | Höhe H2(mm) | Gewindegröße M |
---|---|---|---|---|---|
BGH XL / M12 | 1000 | 70 | 10 | 28 | 12 |
BGH XL / M16 | 1000 | 70 | 10 | 28 | 16 |
BGH XL / M20 | 1000 | 70 | 10 | 28 | 20 |
BGH XL / M24 | 1000 | 70 | 10 | 28 | 24 |
BGH XL / M30 | 1000 | 70 | 10 | 28 | 30 |
BGH XL / M36 | 1000 | 70 | 10 | 28 | 36 |
BGH XL / M42 | 1000 | 70 | 10 | 28 | 42 |
BGH XL / B15 | 1000 | 70 | 10 | 60 | Grobgewinde |
BGH L / M12 | 500 | 50 | 10 | 28 | 12 |
BGH L / M16 | 500 | 50 | 10 | 28 | 16 |
BGH L / B15 | 500 | 50 | 10 | 60 | Grobgewinde |
Einbau Magnet BKA
Typ | Haftkraft(N) | D1(mm) | D2(mm) | Laststufe t | Gewindegröße |
---|---|---|---|---|---|
BKA S | 1000 | 60 | 20 | 1,3 | M10 |
BKA M | 1000 | 74 | 28 | 2,5 | M12 |
BKA L | 1500 | 94 | 38 | 5,0 | M12 |
Produkte im Online-Shop
Einbauteil Magnet BGH
Durchmesser: 50-70 mm, Höhe: 10/28 mm, Gewinde: M12-M42, Haftfkraft: 500-1.000 N
Einbauteil Magnet BKA
Durchmesser: 68-94 mm innen, 20-38 mm außen, Höhe: 10/28 mm, Gewinde: M12-M42, Haftfkraft: 500-1.000 N