Tables de fabrication et de vibration

Tables de fabrication FT

Pour la fabrication économique de pièces finies plates en béton comme les plafonds, murs, panneaux de façades et éléments sandwiches en béton massif ou béton léger.

Les tables de fabrication et de vibration de BETA sont solides, éprouvées depuis des dizaines d'années et offrent une très bonne tenue de forme et de qualité du béton apparent.

Nos tôles de coffrage ont des surfaces rectifiées planes et à la finition brillante. Tables individuelles jusqu'à 5 m de largeur et 20 m de longueur ou tables Quadro à coupler de tous les côtés jusqu'à 10 m de largeur et 40 m de longueur. La partie supérieure est désaccouplée du cadre basculant par des ressorts en caoutchouc. Ses avantages sont un excellent compactage du béton à faible niveau sonore et coûts réduits lors du transport de la table de fabrication.

Installation de fabrication complète fournie avec techniques de vibration, chauffage, coffrages, techniques magnétiques, cuve à béton, chariot et techniques de stockage.

Demande

Envoyez-nous vos données. Nous vous ferons parvenir une offre ferme.

Voir la demande

Télécharger

Dépliant produit

Flyer-FR-BETA-Tables-basculantes-KT.pdf [4,57 MB]

Demande tables de fabrication FT

Envoyez-nous vos coordonnées pour une demande de produit ! Nous vous établirons une offre personnalisée aux meilleures conditions. En cas de besoin de détails supplémentaires pour l'établissement de l'offre, nous vous contacterons.

Sélectionner un modèle dans le tableau
Coffrage
Divers
Vos coordonnées
Contact
Adresse
* Champs obligatoires

FT 750

FT 750
FT 750
  • charge en surface admissible de 750 kg/m², soit env. 300 mm de béton massif
  • tôle de coffrage 8 ou 10 mm, rectification plane et finition brillante
  • robustesse pour une utilisation quotidienne
Type Charge (kg/m²) Largeur (m) Longueur (m) Hauteur de travail (m)
FT 750/3,0x6,0 750 3,0 6,0 0,6
FT 750/3,0x8,0 750 3,0 8,0 0,6
FT 750/3,0x10,0 750 3,0 10,0 0,6
FT 750/3,0x12,0 750 3,0 12,0 0,6
FT 750/3,0x16,0 750 3,0 16,0 0,6
FT 750/3,0x20,0 750 3,0 20,0 0,6
FT 750/3,5x6,0 750 3,5 6,0 0,6
FT 750/3,5x8,0 750 3,5 8,0 0,6
FT 750/3,5x10,0 750 3,5 10,0 0,6
FT 750/3,5x12,0 750 3,5 12,0 0,6
FT 750/3,5x16,0 750 3,5 16,0 0,6
FT 750/3,5x20,0 750 3,5 20,0 0,6
FT 750/4,0x6,0 750 4,0 6,0 0,6
FT 750/4,0x8,0 750 4,0 8,0 0,6
FT 750/4,0x10,0 750 4,0 10,0 0,6
FT 750/4,0x12,0 750 4,0 12,0 0,6
FT 750/4,0x16,0 750 4,0 16,0 0,6
FT 750/4,0x20,0 750 4,0 20,0 0,6
FT 750/4,5x6,0 750 4,5 6,0 0,6
FT 750/4,5x8,0 750 4,5 8,0 0,6
FT 750/4,5x10,0 750 4,5 10,0 0,6
FT 750/4,5x12,0 750 4,5 12,0 0,6
FT 750/4,5x16,0 750 4,5 16,0 0,6
FT 750/4,5x20,0 750 4,5 20,0 0,6
FT 750/5,0x6,0 750 5,0 6,0 0,6
FT 750/5,0x8,0 750 5,0 8,0 0,6
FT 750/5,0x10,0 750 5,0 10,0 0,6
FT 750/5,0x12,0 750 5,0 12,0 0,6
FT 750/5,0x16,0 750 5,0 16,0 0,6
FT 750/5,0x20,0 750 5,0 20,0 0,6

FT 1000

FT 1000
FT 1000
  • charge en surface admissible de 1 000 kg/m², soit env. 400 mm de béton massif
  • tôle de coffrage 10 mm, rectification plane et finition brillante
  • grande stabilité pour des conditions d'utilisation difficiles
Type Charge (kg/m²) Largeur (m) Longueur (m) Hauteur de travail (m)
FT 1000/3,0x6,0 1000 3,0 6,0 0,6
FT 1000/3,0x8,0 1000 3,0 8,0 0,6
FT 1000/3,0x10,0 1000 3,0 10,0 0,6
FT 1000/3,0x12,0 1000 3,0 12,0 0,6
FT 1000/3,0x16,0 1000 3,0 16,0 0,6
FT 1000/3,0x20,0 1000 3,0 20,0 0,6
FT 1000/3,5x6,0 1000 3,5 6,0 0,6
FT 1000/3,5x8,0 1000 3,5 8,0 0,6
FT 1000/3,5x10,0 1000 3,5 10,0 0,6
FT 1000/3,5x12,0 1000 3,5 12,0 0,6
FT 1000/3,5x16,0 1000 3,5 16,0 0,6
FT 1000/3,5x20,0 1000 3,5 20,0 0,6
FT 1000/4,0x6,0 1000 4,0 6,0 0,6
FT 1000/4,0x8,0 1000 4,0 8,0 0,6
FT 1000/4,0x10,0 1000 4,0 10,0 0,6
FT 1000/4,0x12,0 1000 4,0 12,0 0,6
FT 1000/4,0x16,0 1000 4,0 16,0 0,6
FT 1000/4,0x20,0 1000 4,0 20,0 0,6
FT 1000/4,5x6,0 1000 4,5 6,0 0,6
FT 1000/4,5x8,0 1000 4,5 8,0 0,6
FT 1000/4,5x10,0 1000 4,5 10,0 0,6
FT 1000/4,5x12,0 1000 4,5 12,0 0,6
FT 1000/4,5x16,0 1000 4,5 16,0 0,6
FT 1000/4,5x20,0 1000 4,5 20,0 0,6
FT 1000/5,0x6,0 1000 5,0 6,0 0,6
FT 1000/5,0x8,0 1000 5,0 8,0 0,6
FT 1000/5,0x10,0 1000 5,0 10,0 0,6
FT 1000/5,0x12,0 1000 5,0 12,0 0,6
FT 1000/5,0x16,0 1000 5,0 16,0 0,6
FT 1000/5,0x20,0 1000 5,0 20,0 0,6

FT 1500

FT 1500
FT 1500
  • charge en surface admissible de 1 500 kg/m², soit env. 600 mm de béton massif
  • tôle de coffrage 10 mm, rectification plane et finition brillante
  • grande stabilité pour des conditions d'utilisation difficiles
Type Charge (kg/m²) Largeur (m) Longueur (m) Hauteur de travail (m)
FT 1500/3,0x6,0 1500 3,0 6,0 0,6
FT 1500/3,0x8,0 1500 3,0 8,0 0,6
FT 1500/3,0x10,0 1500 3,0 10,0 0,6
FT 1500/3,0x12,0 1500 3,0 12,0 0,6
FT 1500/3,0x16,0 1500 3,0 16,0 0,6
FT 1500/3,0x20,0 1500 3,0 20,0 0,6
FT 1500/3,5x6,0 1500 3,5 6,0 0,6
FT 1500/3,5x8,0 1500 3,5 8,0 0,6
FT 1500/3,5x10,0 1500 3,5 10,0 0,6
FT 1500/3,5x12,0 1500 3,5 12,0 0,6
FT 1500/3,5x16,0 1500 3,5 16,0 0,6
FT 1500/3,5x20,0 1500 3,5 20,0 0,6
FT 1500/4,0x6,0 1500 4,0 6,0 0,6
FT 1500/4,0x8,0 1500 4,0 8,0 0,6
FT 1500/4,0x10,0 1500 4,0 10,0 0,6
FT 1500/4,0x12,0 1500 4,0 12,0 0,6
FT 1500/4,0x16,0 1500 4,0 16,0 0,6
FT 1500/4,0x20,0 1500 4,0 20,0 0,6
FT 1500/4,5x6,0 1500 4,5 6,0 0,6
FT 1500/4,5x8,0 1500 4,5 8,0 0,6
FT 1500/4,5x10,0 1500 4,5 10,0 0,6
FT 1500/4,5x12,0 1500 4,5 12,0 0,6
FT 1500/4,5x16,0 1500 4,5 16,0 0,6
FT 1500/4,5x20,0 1500 4,5 20,0 0,6
FT 1500/5,0x6,0 1500 5,0 6,0 0,6
FT 1500/5,0x8,0 1500 5,0 8,0 0,6
FT 1500/5,0x10,0 1500 5,0 10,0 0,6
FT 1500/5,0x12,0 1500 5,0 12,0 0,6
FT 1500/5,0x16,0 1500 5,0 16,0 0,6
FT 1500/5,0x20,0 1500 5,0 20,0 0,6

FT 2000

FT 2000
FT 2000
  • charge en surface admissible de 2 000 kg/m², soit env. 800 mm de béton massif
  • tôle de coffrage 10 mm, rectification plane et finition brillante
  • très solide pour des applications extrêmes
Type Charge (kg/m²) Largeur (m) Longueur (m) Hauteur de travail (m)
FT 2000/3,0x6,0 2000 3,0 6,0 0,6
FT 2000/3,0x8,0 2000 3,0 8,0 0,6
FT 2000/3,0x10,0 2000 3,0 10,0 0,6
FT 2000/3,0x12,0 2000 3,0 12,0 0,6
FT 2000/3,0x16,0 2000 3,0 16,0 0,6
FT 2000/3,0x20,0 2000 3,0 20,0 0,6
FT 2000/3,5x6,0 2000 3,5 6,0 0,6
FT 2000/3,5x8,0 2000 3,5 8,0 0,6
FT 2000/3,5x10,0 2000 3,5 10,0 0,6
FT 2000/3,5x12,0 2000 3,5 12,0 0,6
FT 2000/3,5x16,0 2000 3,5 16,0 0,6
FT 2000/3,5x20,0 2000 3,5 20,0 0,6
FT 2000/4,0x6,0 2000 4,0 6,0 0,6
FT 2000/4,0x8,0 2000 4,0 8,0 0,6
FT 2000/4,0x10,0 2000 4,0 10,0 0,6
FT 2000/4,0x12,0 2000 4,0 12,0 0,6
FT 2000/4,0x16,0 2000 4,0 16,0 0,6
FT 2000/4,0x20,0 2000 4,0 20,0 0,6
FT 2000/4,5x6,0 2000 4,5 6,0 0,6
FT 2000/4,5x8,0 2000 4,5 8,0 0,6
FT 2000/4,5x10,0 2000 4,5 10,0 0,6
FT 2000/4,5x12,0 2000 4,5 12,0 0,6
FT 2000/4,5x16,0 2000 4,5 16,0 0,6
FT 2000/4,5x20,0 2000 4,5 20,0 0,6
FT 2000/5,0x6,0 2000 5,0 6,0 0,6
FT 2000/5,0x8,0 2000 5,0 8,0 0,6
FT 2000/5,0x10,0 2000 5,0 10,0 0,6
FT 2000/5,0x12,0 2000 5,0 12,0 0,6
FT 2000/5,0x16,0 2000 5,0 16,0 0,6
FT 2000/5,0x20,0 2000 5,0 20,0 0,6

Coffrage latéral

coffrage latéral fixe
coffrage latéral réglable en hauteur
coffrage latéral rabattable
  • coffrage latéral en long côté basculement
  • coffrage latéral perpendiculaire côté face droite et/ou gauche
  • version hauteur fixe (Standard 300 mm de hauteur)
  • version hauteur fixe et rabattable (standard 300 mm de hauteur)
  • version réglable en hauteur et rabattable (standard 100 à 300 mm de hauteur)
Version coffrage latéral Hauteur (mm) Agencement sur la table basculante
feste Höhe 100, 200, 300, 400 en long côté basculement
feste Höhe 100, 200, 300, 400 perpendiculaire côté face droite
feste Höhe 100, 200, 300, 400 perpendiculaire côté face droite
feste Höhe und klappbar 100, 200, 300, 400 en long côté basculement
feste Höhe und klappbar 100, 200, 300, 400 perpendiculaire côté face droite
feste Höhe und klappbar 100, 200, 300, 400 perpendiculaire côté face gauche
höhenverstellbar und klappbar 100 - 300 en long côté basculement
höhenverstellbar und klappbar 200 - 400 en long côté basculement
höhenverstellbar und klappbar 100 - 300 perpendiculaire côté face droite
höhenverstellbar und klappbar 200 - 400 perpendiculaire côté face droite
höhenverstellbar und klappbar 100 - 300 perpendiculaire côté face gauche
höhenverstellbar und klappbar 200 - 400 perpendiculaire côté face gauche

Techniques de vibration

Secoueur vibreur électrique

  • force centrifuge jusqu`à 14 kN
  • 0 à 6 000 t/min
  • haute fréquence 0 à 200 Hz
  • câble jusqu`au boîtier de distribution

Boîtier de distribution

  • sélection des différents secoueurs
  • sélection de groupes de secoueurs
  • logement acier pour montage mural
  • câble jusqu`au convertisseur de fréquence
Vibrationstechnik

Convertisseur de fréquence

  • commande de la fréquence en continu
  • affichage de la fréquence
  • vibration marche/arrêt
  • fréquence haut/bas 0 à 200 Hz
  • logement acier pour montage mural

Télécommande radio

  • émetteur et récepteur
  • vibration marche/arrêt
  • fréquence haut/bas 0 à 200 Hz

Registre de chauffage

Registre de chauffage
  • pour l´eau, la vapeur d´eau ou l´huile thermique
  • en version tuyau lisse posé sous tôle acier
  • fixation soudée avec la partie supérieure
  • raccordement par raccord à bride sur l´arrivée et l´écoulement

Photos

Render-Time: 0.65839695930481